MOTO CROSS des Nations ERNEE

Messages
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 24/09/2005 17:10
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
Qualifying Race Open
Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 21 Townley, Ben NZL MNZ KTM 25:04.978 13 0:00.000 0:00.000 1:54.514 2 48.57
2 103 Windham, Kevin USA AMA Honda 25:08.684 13 0:03.706 0:03.706 1:54.340 7 48.45
3 3 Strijbos, Kevin BEL KNMV Suzuki 25:24.159 13 0:19.181 0:15.475 1:55.396 2 47.96
4 9 Vuillemin, David FRA FFM Yamaha 25:36.969 13 0:31.991 0:12.810 1:56.980 4 47.56
5 45 Philippaerts, David ITA FMI KTM 25:46.670 13 0:41.692 0:09.701 1:57.308 5 47.26
6 12 Laansoo, Juss EST EMF Honda 25:50.953 13 0:45.975 0:04.283 1:58.143 9 47.13
7 51 Atsuta, Yoshitaka JPN ACU Suzuki 25:52.543 13 0:47.565 0:01.590 1:57.730 9 47.08
8 115 Ristori, Marc SUI FMS Honda 26:03.519 13 0:58.541 0:10.976 1:58.985 9 46.75
9 27 Noble, James GBR ACU Honda 26:09.366 13 1:04.388 0:05.847 1:59.090 6 46.58
10 30 Goncalves, Rui POR FNM Yamaha 26:10.551 13 1:05.573 0:01.185 1:59.491 3 46.54
11 36 Garcia Vico, Francisco SPA RFME Honda 26:19.501 13 1:14.523 0:08.950 1:57.422 4 46.28
12 18 Pirinen, Jukka FIN SML Honda 26:23.414 13 1:18.436 0:03.913 1:59.755 4 46.16
13 15 Bradshaw, Neville RSA MSA Suzuki 26:24.812 13 1:19.834 0:01.398 2:00.822 10 46.12
14 6 Verhoeven, Bas NED KNMV Honda 26:25.292 13 1:20.314 0:00.480 2:00.964 5 46.11
15 57 Norlen, Marcus SWE SVEMO Suzuki 26:32.729 13 1:27.751 0:07.437 2:01.560 5 45.89
16 33 Siegl, Daniel GER DMSB Yamaha 26:45.752 13 1:40.774 0:13.023 2:02.482 8 45.52
17 39 Ellis, Lee AUS MA KTM 26:46.831 13 1:41.853 0:01.079 2:01.345 12 45.49
18 24 Morgan, Blair CAN CMA Yamaha 26:47.748 13 1:42.770 0:00.917 2:01.736 5 45.46
19 48 Zerava, Martin CZE ACCR Yamaha 26:49.727 13 1:44.749 0:01.979 1:59.357 3 45.41
20 72 Moze, Jaka SLO AMZS Honda 27:01.859 13 1:56.881 0:12.132 2:02.919 5 45.07
21 66 Ringhofer, Philipp AUT OeAMTC KTM 27:07.344 13 2:02.366 0:05.485 2:04.033 7 44.92
22 127 Ivanfy, Kornel HUN MAMS Kawasaki 25:11.551 12 1 lap(s) 1 lap(s) 2:03.800 3 44.64
23 42 Barr, Martin IRL MCUI Yamaha 25:12.363 12 1 lap(s) 0:00.812 2:01.094 2 44.61
24 54 Ivanutin, Alexander RUS MFR Yamaha 25:16.438 12 1 lap(s) 0:04.075 2:03.096 4 44.49
25 69 Litvinovs, Agris LAT LAMSF KTM 25:32.543 12 1 lap(s) 0:16.105 2:05.248 3 44.03
26 81 Rodriguez, Fabian GTM MSA KTM 26:00.570 12 1 lap(s) 0:28.027 2:02.922 2 43.23
27 109 Panagiotopoulos, Mihalis GRE ELPA KTM 25:11.655 11 2 lap(s) 1 lap(s) 2:11.081 4 40.91
28 63 Nielsen, Kim DEN DMU Honda 18:32.247 9 4 lap(s) 2 lap(s) 2:01.431 9 45.50
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 24/09/2005 18:05
Auteur: mitchum

Messages: 653
de nouvelle photos en ligne dans la galerie.
pour l'ambiance, les spectateurs ont r?pondu pr?sent, avec un espace pour le public presque plein, et on est samedi:o :o
alors pour la premiere manche, mickael pichon a roul? a son niveaun, mais apres avoir command? la premi?re partie de la marche, RC a repris la tete de la course pour remporter cette manche, mais tres beau spectacle pour ce duo de tete. everts a essay? de suivre la cadence infernale, mais au bout de quelques tours, le trou a ?t? fait.
En 2e manche, Seb tortelli a montr? l'etendu de son talent, en revenant prendre le commandement de cette course, et en offrant aux spectateurs un super spectacle, temoignant de toute sa tehnique. moins de chance pour tedesco, pourtant impressionnant aux essais, mais il perd l'avant, et quelques places par la meme occasion.
En open, DV a effectu? ce qu'on peu appeler un mauvais depart... puis il remonre petit a peti 11, 9, 6 pour finir dnas les 2 derniers tours a un rythme impressionnant, et parvenant a doubler david philippaerts.
la salle presse est bond?e de journalistes venant de tous les horizons, avec des objectifs plus imposants les uns que les autres... Le mx des nations, c'est encore plus fort qu'un GP.
a l'heure ou j'ecris ce poste, je suis a 15 m de RC qui est en pleine interview....:)
a+ pour d'autres news
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 24/09/2005 18:32
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
sniffff sniffff boooouuuuhhhh! boooouuuuhhhh!!!! Pourquoi tant de haine:( :( :(
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 24/09/2005 18:44
Auteur: mitchum

Messages: 653
vous montez quand meme demain scenic?
bon, les connexion adsl sont satur?, oblig? de pass? par le 56K... faut dire ya peut etre 60 journaliste a vouloir se connecter, donc des qu'une place est libre, hop un autre saute dessus...
vive le 56k
Hors sujet: suis en etape de racordement de ma ligne adsl :D donc ca devrait plsu tarder, apres reste juste a avoir la FB et hop dsl a la maison :D
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 24/09/2005 18:54
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
Et non mitchum pas de nations pour nous cette ann?e (a cause des pass).Pas mal de gars du staff se sont fait avoirs.Marcel et philippe sont sur place et ont pay?s leurs entr?e.Pour nous cela ferais trop de frais,tampis fais nous rever au travers de tes reportages et profites en bien.;)
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 24/09/2005 19:00
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
Nations Qualification

1 USA
2 France
3 Belgium
4 Italy
5 Great Britain
6 New Zealand
7 Portugal
8 Estonia
9 Switzerland
10 Republic of South Africa
11 Finland
12 Japan
13 Australia
14 Spain
15 Denmark
16 Germany
17Czech Republic
18 Sweden
19 Canada
20 Netherlands

Countries admitted to the B-Final

21 Ireland
22 Slovenia
23 Latvia
24 Russia
25 Austria
26 Hungary
27 Greece
28 Guatemala
29Cyprus
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 25/09/2005 09:33
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
Warm up B-Final
Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 72 Moze, Jaka SLO AMZS Honda 2:12.753 7 0:00.000 0:00.000 7 42.35
2 42 Barr, Martin IRL MCUI Yamaha 2:13.792 7 0:01.039 0:01.039 7 42.02
3 53 Parshin, Dimitry RUS MFR KTM 2:15.829 6 0:03.076 0:02.037 7 41.39
4 41 McCullough, Phillip IRL MCUI KTM 2:15.849 9 0:03.096 0:00.020 9 41.39
5 66 Ringhofer, Philipp AUT OeAMTC KTM 2:16.388 7 0:03.635 0:00.539 7 41.22
6 65 Mauser, Markus AUT OeAMTC KTM 2:16.427 7 0:03.674 0:00.039 7 41.21
7 67 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Suzuki 2:16.732 5 0:03.979 0:00.305 8 41.12
8 64 Reisinger, Oswald AUT OeAMTC Honda 2:17.436 6 0:04.683 0:00.704 6 40.91
9 40 Crockard, Gordon IRL MCUI Yamaha 2:17.451 8 0:04.698 0:00.015 8 40.91
10 127 Ivanfy, Kornel HUN MAMS Kawasaki 2:18.920 5 0:06.167 0:01.469 5 40.47
11 126 Borka, Janos HUN MAMS Kawasaki 2:20.999 7 0:08.246 0:02.079 7 39.88
12 109 Panagiotopoulos, Mihalis GRE ELPA KTM 2:21.031 7 0:08.278 0:00.032 7 39.87
13 79 Gandara, Gerardo GTM FNMG KTM 2:21.052 5 0:08.299 0:00.021 7 39.86
14 69 Litvinovs, Agris LAT LAMSF KTM 2:21.687 3 0:08.934 0:00.635 7 39.68
15 54 Ivanutin, Alexander RUS MFR Yamaha 2:22.265 8 0:09.512 0:00.578 8 39.52
16 70 Jelen, Roman SLO AMZS Honda 2:22.980 3 0:10.227 0:00.715 5 39.32
17 68 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Yamaha 2:24.012 4 0:11.259 0:01.032 7 39.04
18 71 Spindler, Miha SLO AMZS Honda 2:24.439 6 0:11.686 0:00.427 6 38.93
19 80 Medrano, Antonio GTM MSA KTM 2:25.173 4 0:12.420 0:00.734 5 38.73
20 107 Galatianos, Stilianos GRE ELPA Honda 2:25.546 4 0:12.793 0:00.373 4 38.63
21 108 Kouzis, Panagiotis GRE ELPA Yamaha 2:28.238 3 0:15.485 0:02.692 5 37.93
22 125 Ivanfy, Kornel HUN MAMS Honda 2:30.873 3 0:18.120 0:02.635 4 37.27
23 52 Safronov, Andrey RUS MFR KTM 2:48.613 2 0:35.860 0:17.740 3 33.34
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 25/09/2005 09:38
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
Live results - Warm up MXoN Group 1

Session finished

Pos Nr Rider Nation Class Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime
- 1 101 Carmichael, Ricky USA MX1 2:02.291 9 0:00.000 0:00.000 10 2:03.599
- 2 103 Windham, Kevin USA Open 2:02.799 9 0:00.508 0:00.508 9 2:02.799
- 3 3 Strijbos, Kevin BEL Open 2:05.925 8 0:03.634 0:03.126 9 2:50.617
- 4 1 Everts, Stefan BEL MX1 2:06.076 8 0:03.785 0:00.151 9 2:23.432
- 5 27 Noble, James GBR Open 2:06.430 5 0:04.139 0:00.354 7 2:48.602
- 6 17 Seistola, Matti FIN MX2 2:07.409 3 0:05.118 0:00.979 6 8:14.744
- 7 25 Mackenzie, Billy GBR MX1 2:08.391 5 0:06.100 0:00.982 6 10:35.501
- 8 16 Pyrhonen, Antti FIN MX1 2:08.441 7 0:06.150 0:00.050 8 3:33.447
- 9 30 Goncalves, Rui POR Open 2:08.518 7 0:06.227 0:00.077 8 2:18.156
- 10 2 Ramon, Steve BEL MX2 2:09.058 5 0:06.767 0:00.540 8 2:19.940
- 11 38 McFarlane, Andrew AUS MX2 2:09.728 9 0:07.437 0:00.670 9 2:09.728
- 12 102 Tedesco, Ivan USA MX2 2:09.833 8 0:07.542 0:00.105 8 2:09.833
- 13 48 Zerava, Martin CZE Open 2:10.119 6 0:07.828 0:00.286 6 2:10.119
- 14 26 Nunn, Carl GBR MX2 2:10.329 5 0:08.038 0:00.210 7 7:34.357
- 15 113 Bill, Julien SUI MX1 2:10.363 3 0:08.072 0:00.034 9 2:35.030
- 16 28 Goncalves, Paulo POR MX1 2:10.712 8 0:08.421 0:00.349 9 2:16.159
- 17 47 Zaremba, Jan CZE MX2 2:11.309 7 0:09.018 0:00.597 8 2:37.009
- 18 29 Rodrigues, Joaquim POR MX2 2:12.419 8 0:10.128 0:01.110 8 2:12.419
- 19 24 Morgan, Blair CAN Open 2:12.977 6 0:10.686 0:00.558 8 2:21.064
- 20 18 Pirinen, Jukka FIN Open 2:13.040 4 0:10.749 0:00.063 7 2:25.700
- 21 114 Walther, Patrick SUI MX2 2:14.309 5 0:12.018 0:01.269 6 2:43.681
- 22 22 Homans, Simon CAN MX1 2:16.085 3 0:13.794 0:01.776 9 2:19.753
- 23 23 Dehaan, Doug CAN MX2 2:17.277 6 0:14.986 0:01.192 8 3:15.324
- 24 46 Kucirek, Miroslav CZE MX1 2:19.141 2 0:16.850 0:01.864 7 5:14.293
- 25 39 Ellis, Lee AUS Open 2:19.678 7 0:17.387 0:00.537 7 2:19.678
- 26 115 Ristori, Marc SUI Open 2:20.790 2 0:18.499 0:01.112 3 3:15.444
- 27 37 Ham, Danny AUS MX1 2:23.314 9 0:21.023 0:02.524 9 2:23.314
- 999 63 Nielsen, Kim DEN Open 0:00.000 0 -3:57.709 -3:36.686 0 0:00.000
- 999 62 Hansen, Nicolai DEN MX2 0:00.000 0 -3:57.709 0:00.000 0 0:00.000
- 999 61 Jorgensen, Brian DEN MX1 0:00.000 0 -3:57.709 0:00.000 0 0:00.000
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 25/09/2005 10:05
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
Live results - Warm up MXoN Group 2

Session finished

Pos Nr Rider Nation Class Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime
- 1 7 Pichon, Mickael FRA MX1 1:58.111 8 0:00.000 0:00.000 9 2:40.918
- 2 21 Townley, Ben NZL Open 2:01.788 8 0:03.677 0:03.677 8 2:01.788
- 3 10 Leok, Tanel EST MX1 2:02.272 6 0:04.161 0:00.484 7 4:25.969
- 4 43 Cairoli, Antonio ITA MX1 2:02.283 5 0:04.172 0:00.011 7 2:03.730
- 5 19 Coppins, Joshua NZL MX1 2:02.978 7 0:04.867 0:00.695 8 2:11.828
- 6 34 Barragan, Jonathan SPA MX1 2:03.142 9 0:05.031 0:00.164 9 2:03.142
- 7 4 de Reuver, Marc NED MX1 2:03.258 5 0:05.147 0:00.116 9 2:34.843
- 8 8 Tortelli, S?bastien FRA MX2 2:03.330 8 0:05.219 0:00.072 9 2:03.872
- 9 9 Vuillemin, David FRA Open 2:03.836 7 0:05.725 0:00.506 8 2:44.218
- 10 13 Swanepoel, Garreth RSA MX1 2:04.096 9 0:05.985 0:00.260 9 2:04.096
- 11 11 Leok, Aigar EST MX2 2:04.307 7 0:06.196 0:00.211 8 2:10.410
- 12 44 Guarneri, Davide ITA MX2 2:04.380 8 0:06.269 0:00.073 8 2:04.380
- 13 45 Philippaerts, David ITA Open 2:04.584 6 0:06.473 0:00.204 7 6:12.642
- 14 51 Atsuta, Yoshitaka JPN Open 2:04.860 6 0:06.749 0:00.276 9 2:47.517
- 15 14 Rattray, Tyla RSA MX2 2:05.540 8 0:07.429 0:00.680 9 4:05.219
- 16 49 Masuda, Kazumasa JPN MX1 2:07.385 8 0:09.274 0:01.845 8 2:07.385
- 17 15 Bradshaw, Neville RSA Open 2:07.418 6 0:09.307 0:00.033 8 4:36.867
- 18 35 Campano, Carlos SPA MX2 2:08.332 4 0:10.221 0:00.914 7 4:00.441
- 19 33 Siegl, Daniel GER Open 2:08.430 7 0:10.319 0:00.098 8 2:27.409
- 20 6 Verhoeven, Bas NED Open 2:08.467 6 0:10.356 0:00.037 7 2:46.016
- 21 55 Wing, Jonas SWE MX1 2:08.826 7 0:10.715 0:00.359 7 2:08.826
- 22 31 Nagl, Maximilian GER MX1 2:09.406 7 0:11.295 0:00.580 8 5:12.153
- 23 12 Laansoo, Juss EST Open 2:09.564 4 0:11.453 0:00.158 7 3:57.146
- 24 20 Cooper, Cody NZL MX2 2:09.858 6 0:11.747 0:00.294 7 2:42.854
- 25 36 Garcia Vico, Francisco SPA Open 2:10.011 3 0:11.900 0:00.153 8 2:10.937
- 26 56 Carlsson, Johan SWE MX2 2:10.444 5 0:12.333 0:00.433 6 2:12.647
- 27 57 Norlen, Marcus SWE Open 2:10.762 4 0:12.651 0:00.318 7 2:20.199
- 28 5 van Hastenberg, Jan NED MX2 2:11.292 7 0:13.181 0:00.530 7 2:11.292
- 29 32 Schiffer, Marcus GER MX2 2:12.187 7 0:14.076 0:00.895 7 2:12.187
- 30 50 Kojima, Youhei JPN MX2 2:16.320 3 0:18.209 0:04.133 8 2:40.760
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 25/09/2005 10:10
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
PICH' met 4" a RC on a toute nos chances pour la premiere marche du podium;)
43 messages
Pages : 1  [2]  3  4  5