Moteur | |
Type | Monocylindre quatre temps, double arbre à cames en tête, cinq soupapes en titane |
Refroidissement | Refroidissement liquide |
Cylindrée | 249 cm3 |
Alésage x course | 77 x 53,6 mm |
Taux de compression | 12,5 : 1 |
Puissance maxi. | NC |
Couple maxi. | NC |
Lubrification | Carter sec |
Carbutateur | KEIHIN FCR37H (x1) |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Allumage | CDI |
Mise en route | Kick |
Transmission | Cinq vitesses en prise constante |
Transmission finale | Chaîne |
Rapports de boîte | 1re : 30/14 (2,143); 2e : 28/16 (1,750); 3e : 29/20 (1,450); 4e : 27/22 (1,227); 5e : 25/24 (1,042) |
Rapport primaire | 57/17 (3,353) |
Rapport secondaire | 49/13 (3,769) |
Capacité du réservoir d’essence | 7 L |
Capacité du réservoir d’huile | 1,2 L |
Partie cycle | |
Cadre | Semi-double berceau avec réservoire d’huile intégré |
Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
Débattement roue avant | 300 mm |
Suspension arrière | Bras oscillant (Monocross) |
Débattement roue arrière | 315 mm |
Frein avant | Simple disque, Ø 224 mm |
Frein arrière | Simple disque, Ø 219,8 mm |
Pneu avant | 80/100-21 51M |
Pneu arrière | 100/90-19 57M |
Dimensions | |
Longueur hors tout | 2 165 mm |
Largeur hors tout | 827 mm |
Hauteur hors tout | 1 303 mm |
Hauteur de selle | 995 mm |
Empattement | 1 475 mm |
Garde au sol mini. | 382 mm |
Poids à sec | 93,5 kg |
Angle de chasse | 27,1 ° |
L'évolution rapide de la technologie a apporté d'innombrables changements dans votre quotidien, et l'un des…
Alors que les compétitions de motocross battent leurs pleins, les concessionnaires et les clients peuvent…
“Plein gaz” pour Kawasaki et les machines les plus performantes des gammes KX et KXX.…
L’assurance moto enduro est requise pour les engins à deux-roues qui sont utilisés pour faire…
Depuis une dizaine d'années, on entend de plus en plus parler d'un type de moto…
Depuis sa création en 2007, le team Bud Racing Kawasaki s’est investi chaque année avec…