Moteur | |
Type | Monocylindre deux temps avec YPVS |
Refroidissement | Refroidissement liquide |
Cylindre | 124 cm3 |
Alésage x course | 54 x 54,5 mm |
Taux de compression | 8,6-10,7 : 1 |
Puissance maxi. | NC |
Couple maxi. | NC |
Lubrification | Mélange |
Carbutateur | MIKUNI TMX38 (x1) |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Allumage | CDI |
Mise en route | Kick |
Transmission | Six vitesses en prise constante |
Transmission finale | Chaîne |
Rapports de boîte | 1re : 31/13 (2,385); 2e : 29/15 (1,933); 3e : 27/17 (1,588); 4e : 23/17 (1,353); 5e : 24/20 (1,200); 6e : 23/21 (1,095) |
Rapport primaire | 64/19 (3,368) |
Rapport secondaire | 48/13 (3,769) |
Capacité du réservoir d’essence | 8 L |
Capacité du réservoir d’huile | 0,7 L |
Partie cycle | |
Cadre | Semi-double berceau en aluminium |
Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
Débattement roue avant | 300 mm |
Suspension arrière | Bras oscillant (Monocross) |
Débattement roue arrière | 315 mm |
Frein avant | Simple disque, Ø 224 mm |
Frein arrière | Simple disque, Ø 219,8 mm |
Pneu avant | 80/100-21 51M |
Pneu arrière | 100/90-19 57M |
Dimensions | |
Longueur hors tout | 2 139 mm |
Largeur hors tout | 827 mm |
Hauteur hors tout | 1 318 mm |
Hauteur de selle | 994 mm |
Empattement | 1 443 mm |
Garde au sol mini. | 389 mm |
Poids à sec | 86 kg |
Angle de chasse | 25,6° |
L'évolution rapide de la technologie a apporté d'innombrables changements dans votre quotidien, et l'un des…
Alors que les compétitions de motocross battent leurs pleins, les concessionnaires et les clients peuvent…
“Plein gaz” pour Kawasaki et les machines les plus performantes des gammes KX et KXX.…
L’assurance moto enduro est requise pour les engins à deux-roues qui sont utilisés pour faire…
Depuis une dizaine d'années, on entend de plus en plus parler d'un type de moto…
Depuis sa création en 2007, le team Bud Racing Kawasaki s’est investi chaque année avec…