Moteur | |
Type | Monocylindre deux temps, admission par clapets |
Refroidissement | Refroidissement liquide |
Cylindr?e | 84,7 cm3 |
Al?sage x course | 47,5 x 47,8 mm |
Taux de compression | 8,2 : 1 |
Puissance maxi. | 21,3 kW (29 ch) à 12 000 tr/min |
Couple maxi. | 17,26 Nm (1,76 kg-m) à 10 500 tr/min |
Lubrification | Mélange |
Carbutateur | KEIHIN PWK28 (x1) |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Allumage | CDI |
Mise en route | Kick |
Transmission | Six vitesses en prise constante |
Transmission finale | Chaîne |
Rapports de boîte | 1re : 27/11 (2,454); 2e : 32/17 (1,882); 3e : 26/17 (1,529); 4e : 22/17 (1,294), 5e : 26/23 (1,130); 6e : 25/25 (1,000) |
Rapport primaire | 65/18 (3,611) |
Rapport secondaire | 48/14 (3,428) |
Capacit? du r?servoir d’essence | 5 L |
Capacit? du r?servoir d’huile | 0,5 L |
Partie cycle | |
Cadre | Semi-double berceau |
Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
D?battement roue avant | 275 mm |
Suspension arrière | Bras oscillant (Monocross) |
D?battement roue arrière | 282 mm |
Frein avant | Simple disque, Ø 220 mm |
Frein arrière | Simple disque, Ø 190 mm |
Pneu avant | 70/100-17 (40M) |
Pneu arrière | 90/100-14 (49M) |
Dimensions | |
Longueur hors tout | 1 818 mm |
Largeur hors tout | 758 mm |
Hauteur hors tout | 1 161 mm |
Hauteur de selle | 864 mm |
Empattement | 1 255 mm |
Garde au sol mini. | 351 mm |
Poids à sec | 66 kg |
Angle de chasse | 26,3° |
L'évolution rapide de la technologie a apporté d'innombrables changements dans votre quotidien, et l'un des…
Alors que les compétitions de motocross battent leurs pleins, les concessionnaires et les clients peuvent…
“Plein gaz” pour Kawasaki et les machines les plus performantes des gammes KX et KXX.…
L’assurance moto enduro est requise pour les engins à deux-roues qui sont utilisés pour faire…
Depuis une dizaine d'années, on entend de plus en plus parler d'un type de moto…
Depuis sa création en 2007, le team Bud Racing Kawasaki s’est investi chaque année avec…