Messages | |
---|---|
MX1: Zolder Posté le : 01/04/2006 11:03 Auteur: mitchum Messages: 653 | MX2 - Free Practice 1 14 de Reuver, Marc 1:48.277 2 12 Gundersen, Kenneth 1:48.740 3 16 Rattray, Tyla 1:48.782 4 90 Pourcel, Sebastien 1:48.894 5 250 Guarneri, Davide 1:48.909 6 20 Monni, Manuel 1:49.080 7 1 Cairoli, Antonio 1:49.167 8 19 Philippaerts, David 1:49.417 9 17 Leok, Aigar 1:49.883 10 5 Chiodi, Alessio 1:49.938 11 377 Pourcel, Christophe 1:50.216 12 8 Nunn, Carl 1:50.481 13 4 Caps, Patrick 1:50.571 14 10 Goncalves, Rui 1:50.846 15 28 Aubin, Nicolas 1:51.594 16 101 Searle, Tommy 1:51.987 17 7 Seguy, Luigi 1:52.066 18 69 Wing, Jonas 1:52.758 19 73 Meo, Antoine 1:53.054 20 23 Seistola, Matti 1:53.090 21 21 Swanepoel, Garreth 1:53.143 22 41 Aranda, Gregory 1:53.415 23 34 Simpson, Shaun 1:53.777 24 36 Carlsson, Johan 1:54.168 25 24 Renet, Pierre A 1:54.246 26 31 Manuel, Estanis 1:54.768 27 46 Dougan, Jason 1:55.225 28 27 Schiffer, Marcus 1:55.260 29 9 Boissiere, Anthony 1:55.630 30 32 Campano, Carlos 1:55.644 31 211 Mackenzie, Billy 1:56.036 32 42 Lombrici, Roberto 1:56.168 33 15 Nagl, Maximilian 1:56.230 34 55 Boog, Xavier 1:56.268 35 82 Smith, Wayne 1:56.522 36 44 Pellegrini, Angelo 1:56.634 37 11 Tarroux, Jeremy 1:56.658 38 78 Strik, George 1:56.737 39 43 Boscolo, Daniel 1:56.816 40 84 Nielsen, Kenneth 1:58.603 41 74 Banks-Browne, Elliot 1:59.018 42 30 Leonce, Loic 2:00.182 43 35 Probert, Scott 2:00.904 44 40 Mossini, Fabio 2:01.074 45 75 Larsen, Nikolaj 2:01.946 46 25 Annelot, Remy 2:02.091 47 18 Bonini, Matteo 2:04.243 48 33 Millan, ncisco 2:23.819 |
RE : MX1: Zolder Posté le : 01/04/2006 12:03 Auteur: SONY MX Messages: 1735 | Live results - MX2 - Pre-Qualifying Practice Session finished Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime - 1 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 1:50.101 13 0:00.000 0:00.000 13 1:50.101 - 2 16 Rattray, Tyla KTM 1:50.278 5 0:00.177 0:00.177 10 12:57.201 - 3 5 Chiodi, Alessio Yamaha 1:50.611 5 0:00.510 0:00.333 10 13:04.063 - 4 12 Gundersen, Kenneth Yamaha 1:50.652 9 0:00.551 0:00.041 13 5:22.370 - 5 377 Pourcel, Christophe Kawasaki 1:50.863 7 0:00.762 0:00.211 12 4:19.507 - 6 19 Philippaerts, David KTM 1:51.639 5 0:01.538 0:00.776 10 7:56.467 - 7 10 Goncalves, Rui KTM 1:51.736 4 0:01.635 0:00.097 14 1:51.867 - 8 17 Leok, Aigar Yamaha 1:51.785 4 0:01.684 0:00.049 13 2:04.587 - 9 250 Guarneri, Davide Yamaha 1:52.160 7 0:02.059 0:00.375 13 1:58.399 - 10 14 de Reuver, Marc KTM 1:52.231 8 0:02.130 0:00.071 10 1:52.567 - 11 20 Monni, Manuel KTM 1:52.608 12 0:02.507 0:00.377 12 1:52.608 - 12 4 Caps, Patrick Honda 1:52.762 1 0:02.661 0:00.154 8 1:57.248 - 13 8 Nunn, Carl KTM 1:52.856 3 0:02.755 0:00.094 6 19:13.408 - 14 101 Searle, Tommy Kawasaki 1:53.136 1 0:03.035 0:00.280 14 1:54.660 - 15 23 Seistola, Matti Honda 1:53.352 1 0:03.251 0:00.216 10 2:42.906 - 16 1 Cairoli, Antonio Yamaha 1:53.373 11 0:03.272 0:00.021 13 2:20.590 - 17 73 Meo, Antoine Yamaha 1:53.377 9 0:03.276 0:00.004 9 1:53.377 - 18 34 Simpson, Shaun Honda 1:53.528 7 0:03.427 0:00.151 12 6:27.021 - 19 27 Schiffer, Marcus KTM 1:53.747 2 0:03.646 0:00.219 13 1:57.173 - 20 69 Wing, Jonas KTM 1:54.173 7 0:04.072 0:00.426 12 3:36.056 - 21 21 Swanepoel, Garreth Kawasaki 1:54.520 3 0:04.419 0:00.347 13 3:06.654 - 22 78 Strik, George KTM 1:54.588 7 0:04.487 0:00.068 10 2:33.062 - 23 24 Renet, Pierre A. Honda 1:54.879 8 0:04.778 0:00.291 12 1:55.272 - 24 211 Mackenzie, Billy Yamaha 1:54.974 9 0:04.873 0:00.095 13 1:57.670 - 25 15 Nagl, Maximilian KTM 1:55.159 12 0:05.058 0:00.185 12 1:55.159 - 26 55 Boog, Xavier Yamaha 1:55.726 6 0:05.625 0:00.567 12 2:33.944 - 27 11 Tarroux, Jeremy Kawasaki 1:55.778 6 0:05.677 0:00.052 9 2:42.648 - 28 41 Aranda, Gregory Kawasaki 1:56.194 8 0:06.093 0:00.416 11 2:47.254 - 29 46 Dougan, Jason Honda 1:56.267 10 0:06.166 0:00.073 10 1:56.267 - 30 7 Seguy, Luigi Yamaha 1:56.596 10 0:06.495 0:00.329 10 1:56.596 - 31 84 Nielsen, Kenneth KTM 1:56.843 1 0:06.742 0:00.247 11 11:01.751 - 32 32 Campano, Carlos KTM 1:57.117 5 0:07.016 0:00.274 11 2:00.347 - 33 82 Smith, Wayne Honda 1:57.449 12 0:07.348 0:00.332 13 3:58.605 - 34 36 Carlsson, Johan Yamaha 1:57.600 7 0:07.499 0:00.151 12 1:58.695 - 35 9 Boissiere, Anthony Yamaha 1:58.134 10 0:08.033 0:00.534 12 1:58.359 - 36 44 Pellegrini, Angelo Suzuki 1:58.145 5 0:08.044 0:00.011 13 2:28.928 - 37 40 Mossini, Fabio Suzuki 1:58.398 5 0:08.297 0:00.253 10 1:59.245 - 38 42 Lombrici, Roberto KTM 1:59.520 13 0:09.419 0:01.122 13 1:59.520 - 39 43 Boscolo, Daniel KTM 2:00.028 5 0:09.927 0:00.508 7 3:22.830 - 40 33 Millan, Francisco KTM 2:00.862 1 0:10.761 0:00.834 10 2:01.057 - 41 75 Larsen, Nikolaj KTM 2:01.145 10 0:11.044 0:00.283 13 2:22.843 - 42 25 Annelot, Remy Honda 2:01.502 4 0:11.401 0:00.357 12 2:58.679 - 43 18 Bonini, Matteo Yamaha 2:02.383 5 0:12.282 0:00.881 9 2:05.604 - 44 35 Probert, Scott Honda 2:03.417 3 0:13.316 0:01.034 11 2:03.582 - 45 30 Leonce, Loic Yamaha 2:03.454 3 0:13.353 0:00.037 4 8:12.594 - 46 74 Banks-Browne, Elliot Honda 2:06.094 3 0:15.993 0:02.640 10 2:22.952 - 47 31 Manuel, Estanis KTM 2:16.880 3 0:26.779 0:10.786 3 2:16.880 - 48 28 Aubin, Nicolas Kawasaki 8:57.898 1 7:07.797 6:41.018 1 8:57.898 |
RE : MX1: Zolder Posté le : 01/04/2006 12:04 Auteur: SONY MX Messages: 1735 | Nicolas Aubin dernier temps sur un tour un probl?me? |
RE : MX1: Zolder Posté le : 01/04/2006 12:12 Auteur: SONY MX Messages: 1735 | MX1 - Free Practice 1 Classification Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed 1 12 Leok, Tanel EST MUL Kawasaki 1:48.256 9 0:00.000 0:00.000 10 50.01 2 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 1:48.920 9 0:00.664 0:00.664 9 49.70 3 5 Pichon, Mickael FRA FFM KTM 1:50.678 12 0:02.422 0:01.758 12 48.92 4 103 Tortelli, S?bastien FRA FFM KTM 1:51.212 14 0:02.956 0:00.534 14 48.68 5 8 Jorgensen, Brian DEN DMU Honda 1:51.738 11 0:03.482 0:00.526 12 48.45 6 24 Strijbos, Kevin BEL KNMV Suzuki 1:51.924 9 0:03.668 0:00.186 11 48.37 7 72 Everts, Stefan BEL FMB Yamaha 1:52.093 12 0:03.837 0:00.169 14 48.30 8 74 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 1:52.910 3 0:04.654 0:00.817 9 47.95 9 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 1:53.137 4 0:04.881 0:00.227 12 47.85 10 10 Noble, James GBR ACU Honda 1:53.353 9 0:05.097 0:00.216 10 47.76 11 36 Priem, Manuel BEL FMB Yamaha 1:53.359 13 0:05.103 0:00.006 14 47.76 12 16 Avis, Wyatt RSA MSA KTM 1:53.586 2 0:05.330 0:00.227 10 47.66 13 6 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 1:53.625 12 0:05.369 0:00.039 14 47.65 14 27 Garcia Vico, Francisco SPA RFME Honda 1:53.896 10 0:05.640 0:00.271 12 47.53 15 2 Coppins, Joshua NZL MNZ Honda 1:53.966 7 0:05.710 0:00.070 10 47.50 16 41 Federici, Claudio ITA FMI Kawasaki 1:53.967 7 0:05.711 0:00.001 9 47.50 17 15 Pyrhonen, Antti FIN SML TM 1:54.021 10 0:05.765 0:00.054 15 47.48 18 78 Verhoeven, Bas NED KNMV Kawasaki 1:54.443 13 0:06.187 0:00.422 13 47.31 19 4 Melotte, Cedric BEL FMB Yamaha 1:54.871 11 0:06.615 0:00.428 13 47.13 20 30 Norlen, Marcus SWE SVEMO Suzuki 1:55.363 14 0:07.107 0:00.492 15 46.93 21 7 Barragan, Jonathan SPA RFME KTM 1:55.507 12 0:07.251 0:00.144 12 46.87 22 22 Hucklebridge, Mark GBR ACU Kawasaki 1:55.677 10 0:07.421 0:00.170 11 46.80 23 77 Eggens, Erik NED KNMV Kawasaki 1:55.726 10 0:07.470 0:00.049 15 46.78 24 71 Maschio, Mickael FRA FFM Kawasaki 1:55.887 7 0:07.631 0:00.161 9 46.72 25 13 Crockard, Gordon IRL MCUI Honda 1:55.915 10 0:07.659 0:00.028 11 46.71 26 75 van Daele, Marvin BEL FMB Honda 1:56.023 9 0:07.767 0:00.108 10 46.66 27 21 Dobes, Josef CZE DMSB Suzuki 1:56.197 10 0:07.941 0:00.174 12 46.59 28 26 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Suzuki 1:57.044 8 0:08.788 0:00.847 14 46.25 29 73 Parshin, Dimitry RUS MFR Suzuki 1:57.926 9 0:09.670 0:00.882 9 45.91 30 17 Bobkovs, Aigars LAT LAMSF Honda 1:58.161 9 0:09.905 0:00.235 13 45.82 31 19 Lozano, Alvaro SPA RFME KTM 1:58.600 6 0:10.344 0:00.439 11 45.65 32 70 Lindhe, Jonny SWE SVEMO KTM 1:58.779 9 0:10.523 0:00.179 12 45.58 33 25 Bill, Julien SUI FMS Yamaha 1:58.834 11 0:10.578 0:00.055 12 45.56 34 50 Barr, Martin GBR MCUI Yamaha 1:59.317 6 0:11.061 0:00.483 12 45.37 35 35 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:59.356 8 0:11.100 0:00.039 10 45.36 36 18 Salvini, Alex ITA FMI Suzuki 1:59.542 11 0:11.286 0:00.186 11 45.29 37 80 Cherubini, Luca ITA FMI Kawasaki 2:00.991 10 0:12.735 0:01.449 10 44.75 38 29 Rouis, Alexandre FRA FFM Kawasaki 2:01.528 10 0:13.272 0:00.537 10 44.55 39 14 Theybers, Danny BEL FMB Suzuki 2:08.020 6 0:19.764 0:06.492 6 42.29 40 39 Ruf, Philip AUT OeAMTC Suzuki 2:17.121 5 0:28.865 0:09.101 6 39.48 |
RE : MX1: Zolder Posté le : 01/04/2006 12:13 Auteur: SONY MX Messages: 1735 | MX1-Free Practice 2 14:00 - 14:40 |
RE : MX1: Zolder Posté le : 01/04/2006 15:03 Auteur: mitchum Messages: 653 | grosse chute de nico, incertitude sur le depar ou non des qualifs... |
RE : MX1: Zolder Posté le : 01/04/2006 15:52 Auteur: tawak 42 Messages: 660 | Aubin est dans la seconde s?rie qualificative , il est actuellement 18 eme . |
RE : MX1: Zolder Posté le : 01/04/2006 16:30 Auteur: SONY MX Messages: 1735 | Pos Nr Rider Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime - 1 16 Rattray, Tyla KTM 24:31.467 13 0:00.000 0:00.000 1:51.096 4 1:55.228 - 2 19 Philippaerts, David KTM 24:38.617 13 0:07.150 0:07.150 1:51.343 6 1:56.120 - 3 1 Cairoli, Antonio Yamaha 24:43.836 13 0:12.369 0:05.219 1:51.236 3 2:00.005 - 4 12 Gundersen, Kenneth Yamaha 24:48.745 13 0:17.278 0:04.909 1:52.792 10 1:54.227 - 5 14 de Reuver, Marc KTM 24:57.615 13 0:26.148 0:08.870 1:50.501 2 2:00.182 - 6 101 Searle, Tommy Kawasaki 25:16.251 13 0:44.784 0:18.636 1:53.789 3 2:00.175 - 7 32 Campano, Carlos KTM 25:29.031 13 0:57.564 0:12.780 1:54.591 3 2:02.692 - 8 7 Seguy, Luigi Yamaha 25:36.705 13 1:05.238 0:07.674 1:57.040 4 2:01.844 - 9 211 Mackenzie, Billy Yamaha 25:38.289 13 1:06.822 0:01.584 1:53.641 3 1:58.627 - 10 33 Millan, Francisco KTM 25:40.956 13 1:09.489 0:02.667 1:55.115 3 2:00.112 - 11 4 Caps, Patrick Honda 25:44.909 13 1:13.442 0:03.953 1:54.950 4 2:02.194 - 12 17 Leok, Aigar Yamaha 25:51.487 13 1:20.020 0:06.578 1:51.234 13 1:51.234 - 13 55 Boog, Xavier Yamaha 25:52.129 13 1:20.662 0:00.642 1:55.764 9 1:57.212 - 14 78 Strik, George KTM 26:20.306 13 1:48.839 0:28.177 1:56.794 3 2:03.001 - 15 69 Wing, Jonas KTM 26:21.115 13 1:49.648 0:00.809 1:58.091 5 2:02.336 - 16 36 Carlsson, Johan Yamaha 26:22.053 13 1:50.586 0:00.938 1:56.587 9 1:59.421 - 17 34 Simpson, Shaun Honda 26:24.017 13 1:52.550 0:01.964 1:55.740 10 2:00.452 - 18 35 Probert, Scott Honda 24:48.094 12 -1 lap -1 lap 2:00.290 10 2:04.642 - 19 41 Aranda, Gregory Kawasaki 25:04.446 12 -1 lap 0:16.352 2:01.203 6 2:07.383 - 20 44 Pellegrini, Angelo Suzuki 25:07.389 12 -1 lap 0:02.943 2:01.504 7 2:06.830 - 21 28 Aubin, Nicolas Kawasaki 21:57.092 10 -3 laps -2 laps 2:01.346 6 2:52.499 - 22 25 Annelot, Remy Honda 15:10.891 7 -6 laps -3 laps 2:05.245 4 2:16.670 - 23 74 Banks-Browne, Elliot Honda 13:55.354 6 -7 laps -1 lap 2:01.314 2 3:05.942 - 24 42 Lombrici, Roberto KTM 8:40.606 3 -10 laps -3 laps 2:06.539 2 4:29.896 Autrement dit c'est mal parti pour NICO... |
RE : MX1: Zolder Posté le : 01/04/2006 17:32 Auteur: mitchum Messages: 653 | nico est en lcq avec pela, boog, tarroux, arranda, boissiere, annelot, leonce. ca en fait du frenchie en LCQ!!! |
RE : MX1: Zolder Posté le : 01/04/2006 19:07 Auteur: SONY MX Messages: 1735 | Live results - MX2 - Last Chance Qualifying Practice Session finished Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime - 1 24 Renet, Pierre A. Honda 1:48.666 9 0:00.000 0:00.000 10 3:00.054 - 2 82 Smith, Wayne Honda 1:48.747 9 0:00.081 0:00.081 11 1:55.483 - 3 55 Boog, Xavier Yamaha 1:49.548 10 0:00.882 0:00.801 10 1:49.548 - 4 46 Dougan, Jason Honda 1:49.696 11 0:01.030 0:00.148 11 1:49.696 - 5 34 Simpson, Shaun Honda 1:49.844 3 0:01.178 0:00.148 7 2:36.510 - 6 11 Tarroux, Jeremy Kawasaki 1:49.903 10 0:01.237 0:00.059 10 1:49.903 - 7 41 Aranda, Gregory Kawasaki 1:50.498 8 0:01.832 0:00.595 10 2:29.626 - 8 40 Mossini, Fabio Suzuki 1:50.804 6 0:02.138 0:00.306 8 2:08.434 - 9 69 Wing, Jonas KTM 1:50.997 9 0:02.331 0:00.193 11 1:52.608 - 10 36 Carlsson, Johan Yamaha 1:51.184 9 0:02.518 0:00.187 12 3:11.185 - 11 28 Aubin, Nicolas Kawasaki 1:51.294 7 0:02.628 0:00.110 10 2:34.515 - 12 30 Leonce, Loic Yamaha 1:52.640 9 0:03.974 0:01.346 9 1:52.640 - 13 42 Lombrici, Roberto KTM 1:53.000 9 0:04.334 0:00.360 12 1:53.785 - 14 9 Boissiere, Anthony Yamaha 1:53.040 8 0:04.374 0:00.040 11 1:56.023 - 15 44 Pellegrini, Angelo Suzuki 1:53.379 1 0:04.713 0:00.339 11 2:06.685 - 16 18 Bonini, Matteo Yamaha 1:54.424 10 0:05.758 0:01.045 10 1:54.424 - 17 25 Annelot, Remy Honda 1:54.573 4 0:05.907 0:00.149 12 2:18.640 - 18 78 Strik, George KTM 1:54.665 3 0:05.999 0:00.092 4 3:18.862 - 19 84 Nielsen, Kenneth KTM 1:55.070 4 0:06.404 0:00.405 13 2:16.202 - 20 74 Banks-Browne, Elliot Honda 1:55.935 2 0:07.269 0:00.865 10 2:25.394 - 21 75 Larsen, Nikolaj KTM 1:56.435 3 0:07.769 0:00.500 11 1:57.552 - 22 43 Boscolo, Daniel KTM 1:56.966 4 0:08.300 0:00.531 10 3:16.890 - 23 35 Probert, Scott Honda 1:57.398 1 0:08.732 0:00.432 11 2:19.478 - 999 31 Manuel, Estanis KTM 0:00.000 0 -2:11.334 -2:02.602 0 0:00.000 |
10 messages |