Messages | |
---|---|
Pernes les fontaines Posté le : 26/02/2006 00:39 Auteur: mitchum Messages: 653 | Pour les Aubins(nico et arnaud): Carter cass? par une pierre au d?but de la premi?re serie et p?pin m?canique dans la seconde, donc pas d'essais (ou tr?s peu) pour nico... Arnaud, 12?me temps en 85 cm3 malgr? une tr?s grosse taule !!! ah, c gamins... info MXTOM 2e essai MX2: 1 Tyla Rattray 2:07.717 2 Christophe Pourcel 2:07.837 3 Jeremy Tarroux 2:08.021 4 Marc de Reuver 2:08.327 5 Antoine Meo 2:08.849 6 Frederic Sandouly 2:08.926 7 Jason Dougan 2:09.666 8 Cedric Soubeyras 2:09.666 9 Pierre Alexandre Renet 2:09.766 10 Tommy Searle 2:09.877 11 David Philippaerts 2:09.887 12 Remy Annelot 2:09.921 13 Steven Frossard 2:10.073 14 Jeremy Cerdan 2:10.082 15 Florence Richier 2:10.104 16 Aigar Leok 2:10.200 17 Stephan Demartis 2:10.205 18 Max Nagl 2:10.609 19 Evgenji Bobryshev 2:10.781 20 Gregory Arranda 2:10.877 21 Carl Nunn 22 Xavier Boog 23 Timothy Roux 24 Marcus Schiffer 25 Nicolas Charlier 25-2-2006 17:06:02: essai libre 85cc: 1 Lenoir 2.23.05 2 Tonus 2.23.43 3 Ramette 2.24.62 4 Lafont 2.25.27 5 Aubin 2.26.18 6 Lhomme 2.26.20 7 Clermont 2.26.48 8 Kappel 2.26.79 9 Magl 2.27.04 10 Giton 2.27.18 11 Chauveau 12 Auberson 13 Guerin 14 Grizaud 15 Pilotta 16 Pecout 17 Micallef 18 Pastor 19 Grelet 20 Morand 21 Sorin 22 Fino 23 Vanderniepen 24 Roumat 25 Pedrajas Romero 26 Vandenkerkhof 27 Perignon 28 Valente 29 Gilbert 30 Guibert 31 Lopez 32 Bernard 33 Saliba 34 Heriberto Cruz 35 Vallet 36 Arnaud 37 Meier 38 Anthone 39 Sprenger 2e essai MX1/MX2: 1 S Pourcel 2.05.07 2 Sword 2.05.09 3 T Leok 2.05.14 4 Pichon 2.05.55 5 Copins 2.05.75 6 Everts 2.05.97 7 Demaria 2.05.99 8 Tortelli 2.06.09 10 Ramon 2.06.77 11 Noble 12 Strijbos 13 Leuret 14 Bill 15 De Dycker 16 Breugelmans 17 Maschio 18 Martin 19 Vanni 20 Rouis 21 Priem 22 De Belder 23 Berthome 24 Viguir 25 Kovalainen 26 Nicolet 27 Zirfas 28 Tyletski 29 Reuter 30 Garcia 31 Danijel 1e essai MX2: 1 C. Pourcel 2.06.86 2 Tarroux 2.08.13 3 Meo 2.08.79 4 Richier 2.09.21 5 Sandouly 6 Philippaerts 2.09.68 7 Frossard 2.09.94 8 Searle 2.10.00 9 Boog 2.10.03 10 De Reuver 2.10.32 11 Rattray 12 Nunn 13 Demartis 14 A. Leok 15 Lesage 16 Dougan 17 Renet 18 Cerdan 19 Roux 20 Aranda 21 Annelot 22 Musquin 23 Charlier 24 Soubeyras 25 Aubin 26 Nagl 27 Banks Browne 28 Marcellin 29 Schiffer 30 Bobryshev 31 Paulin 32 Roelants 33 Rombaut 34 Terreblanche 35 van Oosterbosch 36 Nalesso 37 Vialle 38 Dagod 39 Richaud 40 Cassan 41 Y Martens 42 Baekelandt |
RE : Pernes les fontaines Posté le : 26/02/2006 07:34 Auteur: SONY MX Messages: 1735 | Les pourcels annoncent la couleur mais pas de conclusions hatives!Sagesse mitchum,sagesse!!! Par contre ce qui me scotche ce sont les temps chronos qui sont tr?s proches! Pour les 85cc Tonus et Ramette eut continuent leurs petit bonhomme de chemin.Je n'oublie pas le jeune Aubin et Paulin par contre,il manque deux pilotes assez rapide de l'IDF les jeunes Thomas et Tixier qui je pense n'ont pas fait le d?placement. |
RE : Pernes les fontaines Posté le : 26/02/2006 08:06 Auteur: le pape Messages: 188 | effectivement ils n'ont pas fait le d?placement. Moi ce qui me scotch vraiment ce sont les r?sultats du team md racing, le team vuillemin. Soit c'est un v?ritable sorcier le p?re Vvuillemin soit bah j'en sais rien ???? |
RE : Pernes les fontaines Posté le : 26/02/2006 10:58 Auteur: mitchum Messages: 653 | en effet les pilotes de DV pere sont pas mal plac?, masi ca reste un chronos, donc pas tres realiste. On verra ce que ca va donner sur la piste, mais tant mieux si ca se confirme. Pour les pourcel's en effet ils sont bien plac?s, et ca laisse songeur pour cet apres midi. R?sultats du dimanche: Warm up MX2 1 Frederic Sandouly 2:13.918 2 Tyla Rattray 2:18.38 3 Marc de Reuver 2:19.194 4 Nicolas Aubin 2:19.937 5 Elliot Browne Banks 2:20.457 6 Gregory Aranda 2:21.305 7 Antoine Meo 2:21.321 8 Jeremy Tarroux 2:21.475 9 Tommy Searle 2:21.657 10 Carl Nunn 2:21.771 11 Xavier Boog 2:21.84 12 Markus Schiffer 2:21.997 13 Steve Frossard 2:22.062 14 Cedric Soubeyras 2:22.436 15 Max Nagl 2:22.637 16 Jason Dougan 2:22.992 17 Pierre Alexandre Renet 2:23.506 18 Timothy Roux 2:24.415 19 Joel Roelants 2:24.869 20 Remy Annelot 2:25.085 21 Florian Richier 2:25.202 22 David Philippaerts 2:25.247 41 Christophe Pourcel 5:31.870 je mene l'enqu?te pour savoir pourquoi chris fait 41!!! |
RE : Pernes les fontaines Posté le : 26/02/2006 11:22 Auteur: mitchum Messages: 653 | Warm up MX1/MX3: 1 Stefan Everts 2.17.251 2 Sebastien Tortelli 2.17.337 3 Stephen Sword 2.17.381 4 Christophe Pourcel 2.17.417 5 Ken de Dijcker 2.17.444 6 Tanel Leok 2.17.566 7 Mickael Pichon 2.17.878 8 Kevin Strijbos 2.17.900 9 Steve Ramon 2.18.813 10 Josh Coppins 2.19.668 11 Pascal Leuret 2.20.272 12 Alexandre Rouis 2.20.437 13 Julien Bill 2.20.529 14 Manuel Priem 2.21.991 15 Christophe Martin 2.22.031 16 James Noble 2.22.669 17 Sven Breugelmans 2.22.722 18 Jerome Vigier 2.23.730 19 Marc Ristori 2.23.877 20 Julien Vanni 2.24.280 21 Tom de Belder 2.26.708 22 Marko Kovalainen 23 Vincent Berthome 24 Marc Nicolet 25 Jan Zirfas 26 Bozic Danijel 27 Yauheni Tyletski 28 Daniel Reuter 29 Yves Demaria 2.48.421 30 Stephane Garcia 31 Mickael Maschio 3.20.246 |
RE : Pernes les fontaines Posté le : 26/02/2006 12:11 Auteur: mitchum Messages: 653 | Temps chronos MX2: 1 Christophe Pourcel 2.14.425 2 Marc de Reuver 2.15.128 3 Tyla Rattray 2.15.430 4 David Philippaerts 2.16.031 5 Markus Schiffer 2.16.367 6 Xavier Boog 2.16.749 7 Max Nagl 2.17.685 8 Steven Frossard 2.17.742 9 Nicolas Aubin 2.17.749 10 Antoine Meo 2.17.774 11 Aigar Leok 2.17.939 12 Cedric Soubeyras 2.17.966 13 Gregory Aranda 2.18.063 14 Remy Annelot 2.18.348 15 Jeremy Tarroux 2.18.367 16 Jason Dougan 2.18.530 17 Florian Richier 2.18.654 18 Frederic Sandouly 2.18.685 19 Tommy Searle 2.18.746 20 Carl Nunn 2.18.811 21 Pierre Alexandre Renet 2.19.177 22 Stephan Demartis 2.19.214 23 Marvin Musquin 2.20.231 24 Timothy Roux 2.20.432 25 Jeremy Cerdan 2.20.459 26 Nicolas Charlier 2.20.502 27 Joel Roelants 2.20.668 28 Browne Elliott Banks 2.21.303 29 Loic Rombaut 2.21.563 30 Shannon Terreblanche 2.22.216 |
RE : Pernes les fontaines Posté le : 26/02/2006 12:20 Auteur: mitchum Messages: 653 | Temps chronos MX1: 1 Sebastien Pourcel 2.09.965 2 Stephen Sword 2.10.664 3 Stefan Everts 2.11.062 4 Tanel Leok 2.11.626 5 Mickael Pichon 2.11.908 6 Ken de Dijcker 2.11.979 7 Sebastien Tortelli 2.11.985 8 Josh Coppins 2.12.002 9 Yves Demaria 2.12.772 10 Pascal Leuret 2.13.275 11 Marc Ristori 2.13.618 12 James Noble 2.13.627 13 Steve Ramon 2.13.771 14 Marko Kovalainen 2.14.613 15 Kevin Strijbos 2.14.613 16 Julien Bill 2.14.840 17 Manuel Priem 2.15.616 18 Julien Vanni 2.15.763 19 Sven Breugelmans 2.16.080 20 Alexandre Rouis 2.16.094 21 Christophe Martin 2.16.610 22 Vincent Berthome 2.17.542 23 Jerome Viguier 2.17.650 24 Tom de Belder 2.19.651 25 Jan Zirfas 2.21.443 Les pourcels aux premieres places |
RE : Pernes les fontaines Posté le : 26/02/2006 16:12 Auteur: mitchum Messages: 653 | 1e manche MX1 1 Everts 2 Coppins 3 S. Pourcel 4 Demaria 5 T. Leok 6 Sword 7 Bill 8 Ramon 9 Ristori 10 Strijbos 11 Leuret 12 Martin 13 Noble 14 Rouis 15 Kovalainen 16 Priem 17 Vanni 18 Pichon 19 Viguir 20 de Belder 21 Nicolet 22 Reuter 23 Zirfas 24 Gacia 25 Danijel 26 Berthome 27 De Dycker 28 Breugelmans 29 Maschio 30 Tyletski 31 Tortelli Probleme de moto pour Mika pichon et Seb tortelli |
RE : Pernes les fontaines Posté le : 26/02/2006 16:19 Auteur: mitchum Messages: 653 | 1e manche MX2: 1 C.Pourcel 2 De Reuver 3 Philippaerts 4 Rattray 5 Searle 6 Meo 7 Tarroux 8 Nunn 9 Renet 10 Richier 11 Boog 12 Frossard 13 Aubin 14 A.Leok 15 Demartis 16 Annelot 17 Sandouly 18 Terreblanche 19 Soubeyras 20 Musquin 21 Charlier 22 Rombaut 23 Roux 24 van Oosterbosch 25 Roelants 26 Marcellini 27 Vialle 28 Aranda 29 Nalesso 30 Cassan 31 Richaud 32 Banks Browne |
RE : Pernes les fontaines Posté le : 26/02/2006 17:26 Auteur: mitchum Messages: 653 | 2e manche MX2 1 Rattray 2 C.Pourcel 3 Meo 4 Tarroux 5 Annelot 6 Renet 7 A.Leok 8 Richier 9 Nagl 10 Dougan 11 Roux 12 Charlier 13 Schiffer 14 Sandouly 15 Aranda 16 Demartis 17 Nunn 18 Aubin 19 Soubeyras 20 Roulants 21 Rombaut 22 Philippaerts 23 Terreblanche 24 van Oosterbosch 25 Paulin 26 Marcellin 27 Frossard 28 Dagod 29 Banks Browne 30 Nalesso 31 Cassan 32 Musquin 33 Richaud 34 Y.Martens 35 de Reuver |
13 messages |