Messages | |
---|---|
RESULTATS QUALIFS MX2 GAILDORF Posté le : 20/08/2005 20:28 Auteur: SONY MX Messages: 1735 | 1 33 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 24:39.705 13 0:00.000 0:00.000 1:52.030 4 47.44 2 47 Bonini, Matteo ITA FMI Honda 24:43.793 13 0:04.088 0:04.088 1:52.503 3 47.31 3 5 Chiodi, Alessio ITA FMI Yamaha 24:47.533 13 0:07.828 0:03.740 1:53.166 11 47.19 4 8 Nunn, Carl GBR ACU KTM 24:55.990 13 0:16.285 0:08.457 1:53.827 7 46.92 5 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 25:01.043 13 0:21.338 0:05.053 1:53.527 9 46.76 6 12 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 25:04.137 13 0:24.432 0:03.094 1:53.831 4 46.67 7 71 Maschio, Mickael FRA FFM Yamaha 25:05.441 13 0:25.736 0:01.304 1:53.557 9 46.63 8 10 Leok, Aigar EST EMF KTM 25:17.951 13 0:38.246 0:12.510 1:54.944 6 46.24 9 29 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 25:21.067 13 0:41.362 0:03.116 1:54.382 6 46.15 10 7 McFarlane, Andrew AUS MUL Yamaha 25:21.478 13 0:41.773 0:00.411 1:53.975 13 46.13 11 11 Seistola, Matti FIN SML Honda 25:26.876 13 0:47.171 0:05.398 1:55.203 5 45.97 12 46 Dougan, Jason GBR ACU Suzuki 25:39.990 13 1:00.285 0:13.114 1:55.779 5 45.58 13 28 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 25:42.269 13 1:02.564 0:02.279 1:55.017 13 45.51 14 45 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 25:51.834 13 1:12.129 0:09.565 1:57.106 9 45.23 15 86 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 25:52.434 13 1:12.729 0:00.600 1:57.320 12 45.21 16 53 Campano, Carlos SPA RFME KTM 25:59.252 13 1:19.547 0:06.818 1:57.232 4 45.02 17 79 Bobryshev, Evgeny RUS MFR KTM 26:20.243 13 1:40.538 0:20.991 1:57.427 6 44.42 18 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA KTM 26:39.557 13 1:59.852 0:19.314 1:59.030 11 43.88 19 85 Tyletski, Yauheni BLR BMX KTM 26:50.658 13 2:10.953 0:11.101 1:59.099 12 43.58 20 78 van Dueren, Kenny RSA MSA KTM 25:01.585 12 1 lap(s) 1 lap(s) 2:02.088 5 43.15 21 117 Federici, Claudio ITA FMI Yamaha 16:07.481 8 5 lap(s) 4 lap(s) 1:57.717 4 44.65 22 48 Ricci, Simone ITA FMI Honda 16:36.423 8 5 lap(s) 0:28.942 1:59.513 6 43.35 23 22 Sandouly, Frederic FRA FFM Yamaha 14:28.479 7 6 lap(s) 1 lap(s) 1:57.604 4 43.52 |
RE : RESULTATS QUALIFS MX2 GAILDORF Posté le : 20/08/2005 20:29 Auteur: SONY MX Messages: 1735 | 2eme SERIE 1 3 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 26:04.193 13 0:00.000 0:00.000 1:57.286 2 44.87 2 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 26:12.576 13 0:08.383 0:08.383 1:59.155 9 44.64 3 19 Philippaerts, David ITA FMI KTM 26:12.947 13 0:08.754 0:00.371 1:58.599 4 44.62 4 9 Caps, Patrick BEL FMB Honda 26:20.853 13 0:16.660 0:07.906 1:59.714 2 44.40 5 4 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 26:22.665 13 0:18.472 0:01.812 1:57.986 5 44.35 6 32 Tarroux, Jeremy FRA FFM Kawasaki 26:43.881 13 0:39.688 0:21.216 2:00.173 2 43.76 7 27 Stevanini, Christian ITA FMI Honda 26:53.140 13 0:48.947 0:09.259 2:01.145 3 43.51 8 24 Renet, Pierre A. FRA FFM Yamaha 26:57.641 13 0:53.448 0:04.501 2:01.631 3 43.39 9 65 Mossini, Fabio ITA FMI Yamaha 27:00.766 13 0:56.573 0:03.125 2:02.566 6 43.31 10 26 Monni, Manuel ITA FMI KTM 27:05.447 13 1:01.254 0:04.681 2:00.814 7 43.18 11 44 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 27:07.975 13 1:03.782 0:02.528 2:01.648 3 43.12 12 109 Dejong, Gilles BEL FMB Yamaha 27:12.038 13 1:07.845 0:04.063 2:02.692 6 43.01 13 35 Allier, Tomas FRA FFM Kawasaki 27:15.681 13 1:11.488 0:03.643 2:01.896 3 42.91 14 16 Goncalves, Rui POR FNM Yamaha 27:58.136 13 1:53.943 0:42.455 2:00.910 9 41.83 15 72 Lombrici, Roberto ITA FMI Yamaha 28:03.855 13 1:59.662 0:05.719 2:03.285 5 41.69 16 56 Smola, Frantisek CZE ACCR Yamaha 26:41.137 12 1 lap(s) 1 lap(s) 2:09.142 3 40.47 17 153 Millich, Lucas GER DMSB KTM 27:09.134 12 1 lap(s) 0:27.997 2:11.040 7 39.77 18 141 Kempelis, Filips LAT LAMSF Honda 27:20.499 12 1 lap(s) 0:11.365 2:11.029 3 39.50 19 67 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Yamaha 27:49.185 12 1 lap(s) 0:28.686 2:13.421 6 38.82 20 14 de Reuver, Marc NED KNMV KTM 20:01.297 10 3 lap(s) 2 lap(s) 1:59.450 7 44.95 21 54 Perez de la Torre, Juan SPA RFME KTM 13:32.967 6 7 lap(s) 4 lap(s) 2:03.802 4 39.85 22 34 Melotte, Cedric BEL FMB Yamaha 2:09.252 1 12 lap(s) 5 lap(s) 59:59.999 0 41.77 23 21 Swanepoel, Garreth RSA ACU Kawasaki 3:06.792 1 12 lap(s) 0:57.540 59:59.999 0 28.90 |
RE : RESULTATS QUALIFS MX2 GAILDORF Posté le : 20/08/2005 20:30 Auteur: SONY MX Messages: 1735 | LAST CHANCE 1 21 Swanepoel, Garreth RSA ACU Kawasaki 2:00.523 10 0:00.000 0:00.000 10 44.80 2 16 Goncalves, Rui POR FNM Yamaha 2:00.979 9 0:00.456 0:00.456 10 44.63 3 14 de Reuver, Marc NED KNMV KTM 2:02.407 3 0:01.884 0:01.428 9 44.11 4 28 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 2:02.907 9 0:02.384 0:00.500 11 43.93 5 45 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 2:03.201 8 0:02.678 0:00.294 11 43.83 6 117 Federici, Claudio ITA FMI Yamaha 2:03.497 8 0:02.974 0:00.296 10 43.72 7 53 Campano, Carlos SPA RFME KTM 2:03.657 12 0:03.134 0:00.160 12 43.66 8 72 Lombrici, Roberto ITA FMI Yamaha 2:03.952 8 0:03.429 0:00.295 12 43.56 9 22 Sandouly, Frederic FRA FFM Yamaha 2:03.980 12 0:03.457 0:00.028 12 43.55 10 86 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 2:05.961 4 0:05.438 0:01.981 11 42.87 11 35 Allier, Tomas FRA FFM Kawasaki 2:07.656 6 0:07.133 0:01.695 11 42.30 12 54 Perez de la Torre, Juan SPA RFME KTM 2:08.912 9 0:08.389 0:01.256 12 41.88 13 141 Kempelis, Filips LAT LAMSF Honda 2:10.623 2 0:10.100 0:01.711 7 41.34 14 85 Tyletski, Yauheni BLR BMX KTM 2:10.991 10 0:10.468 0:00.368 11 41.22 15 48 Ricci, Simone ITA FMI Honda 2:11.087 9 0:10.564 0:00.096 9 41.19 16 78 van Dueren, Kenny RSA MSA KTM 2:11.922 10 0:11.399 0:00.835 11 40.93 17 56 Smola, Frantisek CZE ACCR Yamaha 2:12.339 10 0:11.816 0:00.417 10 40.80 18 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA KTM 2:12.685 9 0:12.162 0:00.346 10 40.69 19 67 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Yamaha 2:14.236 7 0:13.713 0:01.551 10 40.22 20 79 Bobryshev, Evgeny RUS MFR KTM 2:14.609 2 0:14.086 0:00.373 11 40.11 21 153 Millich, Lucas GER DMSB KTM 2:19.386 5 0:18.863 0:04.777 5 38.74 |
RE : RESULTATS QUALIFS MX2 GAILDORF Posté le : 20/08/2005 20:33 Auteur: SONY MX Messages: 1735 | Bravo a christophe pourcel qui prend le meilleur temps! |
RE : RESULTATS QUALIFS MX2 GAILDORF Posté le : 20/08/2005 22:03 Auteur: Benji76 Messages: 390 | Chris en p?le, trop trop bon!!!! |
RE : RESULTATS QUALIFS MX2 GAILDORF Posté le : 21/08/2005 07:32 Auteur: SONY MX Messages: 1735 | oh!oui c'est bon!!! |
RE : RESULTATS QUALIFS MX2 GAILDORF Posté le : 21/08/2005 10:56 Auteur: SONY MX Messages: 1735 | WARM UP MX2 Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed 1 8 Nunn, Carl GBR ACU KTM 2:12.425 5 0:00.000 0:00.000 6 40.77 2 44 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 2:12.872 5 0:00.447 0:00.447 6 40.64 3 3 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 2:13.033 5 0:00.608 0:00.161 5 40.59 4 33 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 2:15.127 6 0:02.702 0:02.094 6 39.96 5 45 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 2:15.132 5 0:02.707 0:00.005 6 39.96 6 9 Caps, Patrick BEL FMB Honda 2:15.558 6 0:03.133 0:00.426 6 39.83 7 71 Maschio, Mickael FRA FFM Yamaha 2:15.744 4 0:03.319 0:00.186 5 39.78 8 16 Goncalves, Rui POR FNM Yamaha 2:15.994 6 0:03.569 0:00.250 8 39.70 9 12 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 2:16.118 5 0:03.693 0:00.124 7 39.67 10 10 Leok, Aigar EST EMF KTM 2:16.161 7 0:03.736 0:00.043 7 39.65 11 4 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 2:16.199 4 0:03.774 0:00.038 7 39.64 12 26 Monni, Manuel ITA FMI KTM 2:16.402 7 0:03.977 0:00.203 8 39.58 13 24 Renet, Pierre A. FRA FFM Yamaha 2:16.773 5 0:04.348 0:00.371 5 39.48 14 21 Swanepoel, Garreth RSA ACU Kawasaki 2:16.983 8 0:04.558 0:00.210 8 39.42 15 7 McFarlane, Andrew AUS MUL Yamaha 2:17.815 6 0:05.390 0:00.832 8 39.18 16 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 2:18.181 6 0:05.756 0:00.366 6 39.07 17 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 2:19.082 4 0:06.657 0:00.901 6 38.82 18 5 Chiodi, Alessio ITA FMI Yamaha 2:19.327 5 0:06.902 0:00.245 6 38.75 19 11 Seistola, Matti FIN SML Honda 2:19.439 3 0:07.014 0:00.112 6 38.72 20 32 Tarroux, Jeremy FRA FFM Kawasaki 2:19.880 5 0:07.455 0:00.441 5 38.60 21 29 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 2:20.889 4 0:08.464 0:01.009 6 38.32 22 109 Dejong, Gilles BEL FMB Yamaha 2:21.201 5 0:08.776 0:00.312 5 38.24 23 117 Federici, Claudio ITA FMI Yamaha 2:21.721 3 0:09.296 0:00.520 4 38.10 24 27 Stevanini, Christian ITA FMI Honda 2:21.724 5 0:09.299 0:00.003 5 38.10 25 28 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 2:25.315 2 0:12.890 0:03.591 5 37.16 26 53 Campano, Carlos SPA RFME KTM 2:34.872 2 0:22.447 0:09.557 5 34.86 27 47 Bonini, Matteo ITA FMI Honda 2:36.913 2 0:24.488 0:02.041 5 34.41 28 65 Mossini, Fabio ITA FMI Yamaha 2:37.263 2 0:24.838 0:00.350 4 34.33 29 72 Lombrici, Roberto ITA FMI Yamaha 3:12.485 2 1:00.060 0:35.222 3 28.05 30 46 Dougan, Jason GBR ACU Suzuki 3:40.859 3 1:28.434 0:28.374 3 24.44 |
RE : RESULTATS QUALIFS MX2 GAILDORF Posté le : 21/08/2005 12:11 Auteur: SONY MX Messages: 1735 | [i]http://www.motocrossmx1.com/files/mzcairolid05s.jpg[/i] photo youtsream-dream factory |
RE : RESULTATS QUALIFS MX2 GAILDORF Posté le : 21/08/2005 17:02 Auteur: Benji76 Messages: 390 | Vraiment trop trop belle cette photo |
9 messages |