Messages | |
---|---|
RESULTATS QUALIFS MX1 GAILDORF Posté le : 20/08/2005 20:26 Auteur: SONY MX Messages: 1735 | Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed 1 11 Ramon, Steve BEL FMB KTM 1:56.626 11 0:00.000 0:00.000 11 46.30 2 2 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 1:56.744 9 0:00.118 0:00.118 10 46.25 3 30 Townley, Ben NZL MNZ KTM 1:57.070 2 0:00.444 0:00.326 6 46.12 4 72 Everts, Stefan BEL FMB Yamaha 1:57.140 7 0:00.514 0:00.070 8 46.09 5 24 Strijbos, Kevin BEL KNMV Suzuki 1:57.985 8 0:01.359 0:00.845 11 45.76 6 6 Leok, Tanel EST MUL Kawasaki 1:58.016 8 0:01.390 0:00.031 10 45.75 7 8 Jorgensen, Brian DEN DMU Yamaha 1:58.307 2 0:01.681 0:00.291 8 45.64 8 5 Coppins, Joshua NZL MNZ Honda 1:58.705 4 0:02.079 0:00.398 12 45.49 9 43 Barragan, Jonathan SPA RFME KTM 1:58.743 6 0:02.117 0:00.038 11 45.47 10 75 van Daele, Marvin BEL FMB Honda 1:59.183 8 0:02.557 0:00.440 13 45.30 11 15 Noble, James GBR ACU Honda 1:59.209 9 0:02.583 0:00.026 9 45.29 12 21 Dobes, Josef CZE DMSB Kawasaki 1:59.240 5 0:02.614 0:00.031 10 45.28 13 20 Gundersen, Kenneth NOR NMF KTM 1:59.455 6 0:02.829 0:00.215 8 45.20 14 18 Pyrhonen, Antti FIN SML TM 1:59.635 5 0:03.009 0:00.180 12 45.13 15 7 Seguy, Luigi FRA FFM Yamaha 1:59.687 6 0:03.061 0:00.052 12 45.11 16 41 Cooper, Paul GBR ACU Honda 1:59.762 8 0:03.136 0:00.075 11 45.08 17 9 de Dijcker, Ken BEL FMB Honda 2:00.189 6 0:03.563 0:00.427 9 44.92 18 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 2:00.432 6 0:03.806 0:00.243 12 44.83 19 4 Crockard, Gordon IRL MCUI Yamaha 2:00.465 9 0:03.839 0:00.033 13 44.82 20 36 Priem, Manuel BEL FMB Yamaha 2:00.723 9 0:04.097 0:00.258 12 44.73 21 26 Meo, Antoine FRA FFM Husqvarna 2:00.729 8 0:04.103 0:00.006 11 44.72 22 33 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Suzuki 2:01.537 9 0:04.911 0:00.808 12 44.43 23 19 Theybers, Danny BEL FMB Suzuki 2:02.033 11 0:05.407 0:00.496 12 44.25 24 27 Dini, Fabrizio ITA FMI KTM 2:02.190 6 0:05.564 0:00.157 10 44.19 25 10 Atsuta, Yoshitaka JPN ACU Suzuki 2:02.361 5 0:05.735 0:00.171 7 44.13 26 29 Hucklebridge, Mark GBR ACU Honda 2:02.605 6 0:05.979 0:00.244 11 44.04 27 55 Turpin, Vincent FRA FFM Suzuki 2:03.015 7 0:06.389 0:00.410 11 43.89 28 115 Parshin, Dimitry RUS MFR KTM 2:03.024 10 0:06.398 0:00.009 12 43.89 29 92 Balbi, Antonio Jorge BRA CBM Honda 2:03.053 10 0:06.427 0:00.029 12 43.88 30 14 Kovalainen, Marko FIN SML Honda 2:03.116 5 0:06.490 0:00.063 10 43.86 31 111 Verhoeven, Bas NED KNMV Honda 2:04.031 4 0:07.405 0:00.915 11 43.53 32 125 de Belder, Tom BEL FMB Suzuki 2:04.105 6 0:07.479 0:00.074 8 43.51 33 61 Dugmore, Collin RSA DMSB Kawasaki 2:04.452 5 0:07.826 0:00.347 10 43.39 34 40 Safronov, Andrey RUS MFR KTM 2:04.811 8 0:08.185 0:00.359 12 43.26 35 261 Musquin, Mickael FRA FFM Yamaha 2:05.685 2 0:09.059 0:00.874 10 42.96 36 91 Andreani, Luca ITA FMI Kawasaki 2:06.591 5 0:09.965 0:00.906 8 42.65 37 114 Letellier, Antoine FRA FFM Honda 2:06.983 5 0:10.357 0:00.392 11 42.52 |
RE : RESULTATS QUALIFS MX1 GAILDORF Posté le : 20/08/2005 20:34 Auteur: SONY MX Messages: 1735 | MICKA MUSQUIN QUALIF BRAVO A LUI AVEC LE DUR MOMENT QU'ILTRAVERSE EN CE MOMENT. |
RE : RESULTATS QUALIFS MX1 GAILDORF Posté le : 20/08/2005 22:02 Auteur: Benji76 Messages: 390 | Une des rare fois ou micka pichon ne fait pas la p?le, bravo ax nombreux francais qualifs!!!! |
RE : RESULTATS QUALIFS MX1 GAILDORF Posté le : 21/08/2005 10:54 Auteur: SONY MX Messages: 1735 | WARM UP MX1 Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime - 1 2 Pichon, Mickael Honda 2:14.204 6 0:00.000 0:00.000 6 2:14.204 - 2 6 Leok, Tanel Kawasaki 2:15.579 5 0:01.375 0:01.375 6 2:48.871 - 3 24 Strijbos, Kevin Suzuki 2:16.657 4 0:02.453 0:01.078 6 3:31.945 - 4 11 Ramon, Steve KTM 2:16.868 4 0:02.664 0:00.211 7 2:24.685 - 5 7 Seguy, Luigi Yamaha 2:16.994 2 0:02.790 0:00.126 5 7:00.322 - 6 72 Everts, Stefan Yamaha 2:18.092 4 0:03.888 0:01.098 7 2:52.422 - 7 5 Coppins, Joshua Honda 2:18.148 4 0:03.944 0:00.056 6 3:59.400 - 8 26 Meo, Antoine Husqvarna 2:18.195 3 0:03.991 0:00.047 5 3:52.006 - 9 30 Townley, Ben KTM 2:18.301 5 0:04.097 0:00.106 6 3:40.539 - 10 9 de Dijcker, Ken Honda 2:18.357 3 0:04.153 0:00.056 3 2:18.357 - 11 10 Atsuta, Yoshitaka Suzuki 2:18.778 3 0:04.574 0:00.421 8 2:45.916 - 12 43 Barragan, Jonathan KTM 2:19.056 7 0:04.852 0:00.278 7 2:19.056 - 13 47 Leuret, Pascal Honda 2:19.449 2 0:05.245 0:00.393 4 2:32.295 - 14 18 Pyrhonen, Antti TM 2:19.732 7 0:05.528 0:00.283 7 2:19.732 - 15 41 Cooper, Paul Honda 2:19.771 6 0:05.567 0:00.039 6 2:19.771 - 16 21 Dobes, Josef Kawasaki 2:20.433 4 0:06.229 0:00.662 7 2:38.138 - 17 33 Freibergs, Lauris Suzuki 2:21.211 5 0:07.007 0:00.778 8 2:25.927 - 18 29 Hucklebridge, Mark Honda 2:22.914 7 0:08.710 0:01.703 7 2:22.914 - 19 19 Theybers, Danny Suzuki 2:23.712 4 0:09.508 0:00.798 6 2:29.298 - 20 8 Jorgensen, Brian Yamaha 2:24.394 5 0:10.190 0:00.682 8 2:34.406 - 21 55 Turpin, Vincent Suzuki 2:26.978 5 0:12.774 0:02.584 5 2:26.978 - 22 115 Parshin, Dimitry KTM 2:27.221 4 0:13.017 0:00.243 7 4:56.752 - 23 92 Balbi, Antonio Jorge Honda 2:27.458 6 0:13.254 0:00.237 6 2:27.458 - 24 14 Kovalainen, Marko Honda 2:27.516 3 0:13.312 0:00.058 6 4:04.449 - 25 36 Priem, Manuel Yamaha 2:28.189 3 0:13.985 0:00.673 5 3:35.670 - 26 111 Verhoeven, Bas Honda 2:28.485 3 0:14.281 0:00.296 5 2:29.467 - 27 20 Gundersen, Kenneth KTM 2:29.780 4 0:15.576 0:01.295 7 2:31.377 - 28 27 Dini, Fabrizio KTM 2:30.499 3 0:16.295 0:00.719 3 2:30.499 - 29 15 Noble, James Honda 2:38.111 3 0:23.907 0:07.612 4 3:20.140 - 30 75 van Daele, Marvin Honda 3:08.860 2 0:54.656 0:30.749 3 4:12.620 - 31 4 Crockard, Gordon Yamaha 3:44.138 3 1:29.934 0:35.278 4 4:20.173 - 999 125 de Belder, Tom Suzuki 0:00.000 0 -3:45.796 -4:15.862 0 0:00.000 |
RE : RESULTATS QUALIFS MX1 GAILDORF Posté le : 21/08/2005 12:14 Auteur: SONY MX Messages: 1735 | [i]http://www.motocrossmx1.com/files/mzramond05s.jpg[/i] photo youthstream-dream factory |
RE : RESULTATS QUALIFS MX1 GAILDORF Posté le : 21/08/2005 17:03 Auteur: Benji76 Messages: 390 | Comment pichon peut avoir 30 secondes d'avance? |
6 messages |