Un grand merci aux organisateurs pour leur invitation.
Le mot du Président
Après le succés (prés de 6000 personnes) du supercross nocturne du mois d’août, le moto club de Saint Valéry en Caux est heureux de vous accueillir pour son moto cross National qui clôturera la saison de motocross en Normandie
Avec au programme les finales des championnat de Normandie 85cc et Open 125/250/500 cc et une cat?gorie de Nationale le spectacle est au rendez vous. Votre pr?sence constitue sans aucun doute la plus belle des r?compenses pour toute l’?quipe du moto-club.
Un grand merci à vous tous, à tous les bénévoles, la municipalité et le personnel de la ville de Saint Valéry en Caux pour toutes ses aides, la municipalité de N°ville, la gendarmerie de Saint Valéry, la croix rouge de Fontaine-le-Dun, le club de 4×4 « Land Littoral Cauchois », l’assistance radio Valeriquaise, Mr François Lacuisse, Mr Michel Deverre, tous ceux qui ont apporté leur soutien à l’organisation et qui contribuent ? la r?ussite de cet événement.
Le Président
Frédèric Lamarche
NATIONAUX 125
CL. | N° | PILOTE | CLUB | M1 | M2 | PTS |
1 | 62 | LATEURTRE Thierry | Gravenchon | 1 | 1 | 2 |
2 | 2 | GEERAERT David | St Valéry en Caux | 2 | 2 | 4 |
3 | 26 | SCHNNEIDER Manuel | Gravenchon | 4 | 4 | 8 |
4 | 60 | MORVILLIERS Florent | St Valéry en Caux | 6 | 3 | 9 |
5 | 5 | FLANDIN Julien | Gravenchon | 3 | 6 | 9 |
6 | 98 | RAULT Patrick | Gravenchon | 5 | 7 | 12 |
7 | 14 | BREANT Jimmy | Gravenchon | 8 | 5 | 13 |
8 | 72 | RADIGUET Julien | St Valéry en Caux | 10 | 8 | 18 |
9 | 28 | BONNET Julien | AM Villy | 12 | 9 | 21 |
10 | 4 | CAUCHY Cyril | St Valéry en Caux | 9 | 12 | 21 |
11 | 18 | ETORNEAU Bastien | Val d’Ouve | 11 | 13 | 24 |
12 | 40 | AVICE Fabrice | Gravenchon | 15 | 10 | 25 |
13 | 6 | LEMAZURIER Yannick | Basly | 14 | 11 | 25 |
14 | 150 | DUPONT Noel | Val d’Ouve | 7 | 24 | 31 |
15 | 198 | LORET Bertrand | Val d’Ouve | 19 | 15 | 34 |
16 | 106 | DUPONT Val?ry | Val d’Ouve | 13 | 21 | 34 |
17 | 32 | PIERDON Jean Pierre | A M Villy | 18 | 17 | 35 |
18 | 12 | LEMAZURIER Olivier | Basly | 24 | 14 | 38 |
19 | 34 | PONCELET Simon | St Valery | 16 | 22 | 38 |
20 | 20 | HENNEBERT Pierre | Gravenchon | 23 | 16 | 39 |
NATIONAUX 250 / 500
CL. | N° | PILOTE | M1 | M2 | PTS |
1 | 35 | DEUVE Morgane | 1 | 1 | 2 |
2 | 49 | MICHON Pascal | 2 | 2 | 4 |
3 | 27 | SMITS Gr?gory | 4 | 4 | 8 |
4 | 1 | FERTEL Pascal | 3 | 5 | 8 |
5 | 9 | BEUVANT Marc | 7 | 3 | 10 |
6 | 43 | VERMEIREN Stephane | 6 | 6 | 12 |
7 | 47 | MICHON Herv? | 5 | 7 | 12 |
8 | 45 | DIERS Christian | 8 | 8 | 16 |
9 | 91 | LOTON Bruno | 9 | 10 | 19 |
10 | 33 | COURVALLET Laurent | 13 | 9 | 22 |
11 | 29 | BRINDEL Gr?goire | 11 | 11 | 22 |
12 | 5 | ALLAIN Pierre | 10 | 12 | 22 |
13 | 17 | MENAGER Ludovic | 14 | 14 | 28 |
14 | 3 | PARRET Richard | 12 | 18 | 30 |
15 | 37 | HAUDRECHY Xavier | 18 | 13 | 31 |
16 | 51 | LEBEL Claude | 16 | 15 | 31 |
17 | 39 | DA SILVA Wilfried | 15 | 17 | 32 |
18 | 41 | LECOINTRE Jo?l | 17 | 16 | 33 |
19 | 21 | DESILE Yannick | 20 | 20 | 40 |
20 | 15 | COLMICHE David | 22 | 22 | 44 |
FINALE NATIONAUX 125 / 250 /500
CL. | N° | PILOTE |
1 | 2 | GEERAERT David |
2 | 62 | LATEURTRE Thierry |
3 | 35 | DEUVE Morgane |
4 | 1 | FERTEL Pascal |
5 | 9 | BEUVANT Marc |
6 | 27 | SMITS Gr?gory |
7 | 49 | MICHON Pascal |
8 | 43 | VERMEIREN Stephane |
9 | 26 | SCHNNEIDER Manuel |
10 | 98 | RAULT Patrick |
11 | 60 | MORVILLIERS Florent |
12 | 14 | BREANT Jimmy |
13 | 150 | DUPONT Noel |
14 | 72 | RADIGUET Julien |
15 | 5 | ALLAIN Pierre |
16 | 29 | BRINDEL Gr?goire |
17 | 91 | LOTON Bruno |
18 | 17 | MENAGER Ludovic |
19 | 3 | PARRET Richard |
CHAMPIONNAT DE NORMADIE 85cc
Manche 1
CL. | N° | PILOTE | CLUB | PTS |
1 | 4 | DUMONTIER Romain | St Valéry en Caux | 25 |
2 | 25 | JEANNE Maxime | Ouville | 20 |
3 | 2 | TROUDE Romain | St Valéry en Caux | 16 |
4 | 28 | SIOUR Adrien | St Valéry en Caux | 13 |
5 | 10 | CHARTIER Geoffrey | Thomer | 11 |
6 | 6 | HELLOUIN Dany | Cl?cy | 10 |
7 | 24 | DAUBEUF Julien | Gravenchon | 9 |
8 | 23 | LEROY Irvin | Thomer | 8 |
9 | 11 | MARIE Julien | Cl?cy | 7 |
10 | 17 | HEUGUET Olivier | Ouville | 6 |
11 | 61 | JOUTEL Alexis | Thomer | 5 |
12 | 76 | AUBRY Thomas | Hors ligue | 4 |
13 | 14 | SENECAL David | Gravenchon | 3 |
14 | 18 | DORBEAUX Yohann | Berthouville | 2 |
15 | 29 | VARIN Aur?lien | Gaillefontaine | 1 |
16 | 36 | DECORDE Eddy | Andelys | |
17 | 12 | ENDELIN Mickael | Ouville | |
18 | 38 | LAISNEY Thomas | Milli?res | |
19 | 47 | CHAUVET Jeremy | Kick 2000 | |
20 | 8 | HOCHEDEZ Christophe | St Valéry en Caux |
Manche 2
CL. | N° | PILOTE | CLUB | PTS |
1 | 4 | DUMONTIER Romain | St Valéry en Caux | 25 |
2 | 25 | JEANNE Maxime | Ouville | 20 |
3 | 2 | TROUDE Romain | St Valéry en Caux | 16 |
4 | 28 | SIOUR Adrien | St Valéry en Caux | 13 |
5 | 10 | CHARTIER Geoffrey | Thomer | 11 |
6 | 24 | DAUBEUF Julien | Gravenchon | 10 |
7 | 6 | HELLOUIN Dany | Cl?cy | 9 |
8 | 11 | MARIE Julien | Cl?cy | 8 |
9 | 76 | AUBRY Thomas | Hors ligue | 7 |
10 | 14 | SENECAL David | Gravenchon | 6 |
11 | 61 | JOUTEL Alexis | Thomer | 5 |
12 | 5 | HELLOUIN David | Cl?cy | 4 |
13 | 17 | HEUGUET Olivier | Ouville | 3 |
14 | 18 | DORBEAUX Yohann | Berthouville | 2 |
15 | 36 | DECORDE Eddy | Andelys | 1 |
16 | 29 | VARIN Aur?lien | Gaillefontaine |
|
17 | 12 | ENDELIN Mickael | Ouville | |
18 | 23 | LEROY Irvin | Thomer | |
19 | 42 | LETONDEUR Pierre | Cl?cy | |
20 | 47 | CHAUVET J?r?my | Kick 2000 |
Manche 3
A égalité de points avec M. Jeanne avant le départ de la dernière manche, Romain en pleine concentration
CL. | N° | PILOTE | CLUB | PTS |
1 | 4 | DUMONTIER Romain | St Valéry en Caux | 25 |
2 | 25 | JEANNE Maxime | Ouville | 20 |
3 | 2 | TROUDE Romain | St Valéry en Caux | 16 |
4 | 24 | SIOUR Adrien | St Val?ry | 13 |
5 | 24 | DAUBEUF Julien | Gravenchon | 11 |
6 | 6 | HELLOUIN Dany | Cl?cy | 10 |
7 | 23 | LEROY Irvin | Thomer | 9 |
8 | 17 | HEUGUET Olivier | Ouville | 8 |
9 | 11 | MARIE Julien | Cl?cy | 7 |
10 | 76 | AUBRY Thomas | Hors Ligue | 6 |
11 | 61 | JOUTEL Alexis | Thomer | 5 |
12 | 14 | SENECAL David | Gravenchon | 4 |
13 | 36 | DECORDE Eddy | Andelys | 3 |
14 | 5 | HELLOUIN David | Cl?cy | 2 |
15 | 9 | FOURNIER R?mi | 1 | |
16 | 38 | LAISNEY Thomas | Milli?res | |
17 | 42 | LETONDEUR Pierre | Cl?cy | |
18 | 8 | HOCHEDEZ Christ. | St Val?ry | |
19 | 47 | CHAUVET J?r?my | Kick 2000 | |
20 | 33 | MARGUERITTE Maxime |
OPEN
essais chrono.
CL. | N° | PILOTE | CLUB | Temps |
1 | 44 | HEMERY J?rome | St Valéry en Caux | 1.58.204 |
2 | 161 | RENET Pierre Alexandre | Val d’Ouve | 1.58.208 |
3 | 32 | VIMOND Julien | Tribehou | 2.02.418 |
4 | 47 | PINGAULT S?bastien | Belleme | 2.02.794 |
5 | 151 | LOSITO Bruno | MC. Le Havre | 2.02.859 |
6 | 31 | HELLOUIN Tony | Cl?cy | 2.03.269 |
7 | 9 | DIZ Helio | Thomer | 2.03.308 |
8 | 7 | HUROT David | Gaillefontaine | 2.03.763 |
9 | 4 | GOYER Nicolas | St Valéry en Caux | 2.04.120 |
10 | 37 | PILON Freddy | Belleme | 2.06.301 |
Manche 1
CL. | N° | PILOTE | CLUB | PTS |
1 | 44 | HEMERY J?rome | St Valéry en Caux | 25 |
2 | 161 | RENET Pierre Alexandre | Val d’Ouve | 20 |
3 | 32 | VIMOND Julien | Tribehou | 16 |
4 | 47 | PINGAULT S?bastien | Belleme | 13 |
5 | 151 | LOSITO Bruno | MC. Le Havre | 11 |
6 | 4 | GOYER Nicolas | St Valéry en Caux | 10 |
7 | 3 | TRANCHARD Jonathan | Gravenchon | 9 |
8 | 7 | HUROT David | Gaillefontaine | 8 |
9 | 2 | TRANCHARD Cyril | Gravenchon | 7 |
10 | 31 | HELLOUIN Tony | Cl?cy | 6 |
11 | 9 | DIZ H?lio | Thomer | 5 |
12 | 18 | DE SOUZA Micka?l | Gravenchon | 4 |
13 | 14 | BASSET Olivier | Milli?res | 3 |
14 | 6 | PAYSANT Maxime | Milli?res | 2 |
15 | 50 | VIGER Fr?d?ric | St Valéry en Caux | 1 |
16 | 121 | DELBOULLE Nicolas | Hors ligue |
|
17 | 16 | LABBE Jordan | Gravenchon |
|
18 | 62 | LATEURTRE Ludovic | Gravenchon |
|
19 | 13 | AUDIGER Micka?l | Gravenchon |
|
20 | 25 | TROCHON Adrien | Basly |
|
Manche 2
CL. | N° | PILOTE | CLUB | PTS |
1 | 44 | HEMERY J?rome | St Valéry en Caux | 25 |
2 | 161 | RENET Pierre Alexandre | Val d’Ouve | 20 |
3 | 32 | VIMOND Julien | Tribehou | 16 |
4 | 7 | HUROT David | Gaillefontaine | 13 |
5 | 47 | PINGAULT S?bastien | Belleme | 11 |
6 | 3 | TRANCHARD Jonathan | Gravenchon | 10 |
7 | 151 | LOSITO Bruno | MC. Le Havre | 9 |
8 | 4 | GOYER Nicolas | St Valéry en Caux | 8 |
9 | 1 | HELLOUIN Tony | Cl?cy | 7 |
10 | 3 | BAUDE Gaetan | Cl?cy | 6 |
11 | 37 | PILON Freddy | Belleme | 5 |
12 | 6 | PAYSANT Maxime | Milli?res | 4 |
13 | 9 | DIZ H?lio | Thomer | 3 |
14 | 62 | LATEURTRE Ludovic | Gravenchon | 2 |
15 | 50 | VIGER Fr?d?ric | St Valéry en Caux | 1 |
16 | 121 | DELBOULLE Nicolas | Hors ligue |
|
17 | 14 | BASSET Olivier | Milli?res | |
18 | 16 | LABBE Jordan | Gravenchon |
|
18 | 62 | LATEURTRE Ludovic | Gravenchon |
|
19 | 25 | TROCHON Adrien | Basly |
|
20 | 61 | DURANT Anthony | Belleme |
|
Assuré du titre, Jérome Hémery nous sort ses plus belles figures
manche 3
CL. | N° | PILOTE | CLUB | PTS |
1 | 161 | RENET Pierre Alexandre | Val d’Ouve | 25 |
2 | 44 | HEMERY Jérome | St Valéry en Caux | 20 |
3 | 32 | VIMOND Julien | Tribehou | 16 |
4 | 4 | GOYER Nicolas | St Valéry en Caux | 13 |
5 | 1 | HELLOUIN Tony | Clécy | 11 |
6 | 47 | PINGAULT S?bastien | Belleme | 10 |
7 | 7 | HUROT David | Gaillefontaine | 9 |
8 | 3 | TRANCHARD Jonathan | Gravenchon | 8 |
9 | 151 | LOSITO Bruno | MC. Le Havre | 7 |
10 | 9 | DIZ H?lio | Thomer | 6 |
11 | 5 | TISSERAND JEREMY | Thomer | 5 |
12 | 37 | PILON Freddy | Belleme | 4 |
13 | 14 | BASSET Olivier | Milli?res | 3 |
14 | 121 | DELBOULLE Nicolas | Hors ligue | 2 |
15 | 18 | DE SOUZA Mickael | Gravenchon | 1 |
16 | 16 | LABBE Jordan | Gravenchon | |
17 | 25 | TROCHON Adrien | Basly | |
18 | 46 | PARQUET Guillaume | Bosville | |
19 | 59 | DUFRENE Blandine | St Austreberthe | |
20 | 38 | HOSATTE Brice | Gravenchon |
L'évolution rapide de la technologie a apporté d'innombrables changements dans votre quotidien, et l'un des…
Alors que les compétitions de motocross battent leurs pleins, les concessionnaires et les clients peuvent…
“Plein gaz” pour Kawasaki et les machines les plus performantes des gammes KX et KXX.…
L’assurance moto enduro est requise pour les engins à deux-roues qui sont utilisés pour faire…
Depuis une dizaine d'années, on entend de plus en plus parler d'un type de moto…
Depuis sa création en 2007, le team Bud Racing Kawasaki s’est investi chaque année avec…