L’ ?quipe de Normandie a encore gagn? l’interligue open cette ann?e apr?s s’?tre super bien battue contre les bretons.
J?r?my Lemari?, Jordan Labb?, Nicolas Goyer,Yannick pingault
Olivier Basset, Waren et Cl?ment bougard, Maxime Paysan
Epreuve du 6 JUIN 2004 ? MONT LOUIS
1?re MANCHE
POINTS | MANCHE | JOURNEE | CUMUL | |||||||
NORMANDIE | 556 | 3 | 5 | 11 | 12 | 13 | 15 | 59 | 59 | 615 |
BRETAGNE | 569 | 1 | 2 | 8 | 14 | 18 | 22 | 65 | 65 | 634 |
CENTRE | 801 | 6 | 7 | 10 | 17 | 21 | 25 | 86 | 86 | 887 |
PAYS DE LA LOIRE | 985 | 4 | 9 | 16 | 19 | 23 | 26 | 97 | 97 | 1082 |
2?me MANCHE
POINTS | MANCHE | JOURNEE | CUMUL | |||||||
NORMANDIE | 615 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 43 | 102 | 658 |
BRETAGNE | 634 | 2 | 6 | 8 | 16 | 20 | 26 | 78 | 143 | 712 |
CENTRE | 887 | 5 | 13 | 15 | 18 | 22 | 23 | 96 | 182 | 983 |
PAYS DE LA LOIRE | 1082 | 3 | 11 | 19 | 21 | 25 | 28 | 107 | 204 | 1189 |
3?me Manche
POINTS | MANCHE | JOURNEE | CUMUL | |||||||
NORMANDIE | 658 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 38 | 140 | 696 |
BRETAGNE | 712 | 3 | 10 | 14 | 16 | 17 | 25 | 85 | 228 | 797 |
CENTRE | 983 | 2 | 8 | 12 | 20 | 22 | 24 | 88 | 270 | 1071 |
PAYS DE LA LOIRE | 1189 | 5 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 91 | 295 | 1280 |
Classement Final
NORMANDIE | BRETAGNE | CENTRE | PAYS DE LA LOIRE | |
POINTS | 696 | 797 | 1071 | 1280 |
CLASSEMENT | 1 | 2 | 3 | 4 |
L'évolution rapide de la technologie a apporté d'innombrables changements dans votre quotidien, et l'un des…
Alors que les compétitions de motocross battent leurs pleins, les concessionnaires et les clients peuvent…
“Plein gaz” pour Kawasaki et les machines les plus performantes des gammes KX et KXX.…
L’assurance moto enduro est requise pour les engins à deux-roues qui sont utilisés pour faire…
Depuis une dizaine d'années, on entend de plus en plus parler d'un type de moto…
Depuis sa création en 2007, le team Bud Racing Kawasaki s’est investi chaque année avec…