Final Jeune 85
CHARRAULT Antoine
DENISET K?vin
SOULETIE Baptiste
DECHAVANNE Fabien
CLUZEL Romain
BESSEYRE Morgan
PICHAT St?phane
PORCHER Julien
FARJOT Victor
AUPART No?mie
Final Moto Prestige
LABBE Jordan
RIBET Charly
MARCHAND C?dric
PAGET PIERRICK
AUBERT JOHNNY
DJELIDI-PORTE Raphaël
FRETIGNE David
PETERHANSEL St?phane
GERMAIN Marc
GOYER Nicolas
Final GEDOPOL
Place Num?ro Nom Pr?nom place classe 8 sp?ciales+country=total
001 | 0379 | CUBAYNES Olivier | 0001 GDP AUT | 0001 + 0001 = 000002 | QUERCY MOTO 46
002 | 0377 | LAROCHE Thomas | 0002 GDP AUT | 0002 + 0002 = 000004 | MISTER BIKE 83
003 | 0381 | PETITJEAN David | 0003 GDP AUT | 0003 + 0003 = 000006 |
004 | 0393 | DEVEDIJA Rodolphe | 0004 GDP AUT | 0004 + 0004 = 000008 |
005 | 0385 | COSTE Eric | 0005 GDP AUT | 0007 + 0005 = 000012 |
006 | 0390 | BERNIER David | 0006 GDP AUT | 0006 + 0006 = 000012 |
007 | 0383 | LALOUBIE Matthias | 0007 GDP AUT | 0008 + 0007 = 000015 |
008 | 0387 | LAMOTTE Ludovic | 0008 GDP AUT | 0005 + 0015 = 000020 | MOTO F 62
009 | 0392 | THONGVAN Sonarinn | 0009 GDP AUT | 0015 + 0008 = 000023 |
010 | 0371 | LANGLIN Erick | 0010 GDP AUT | 0012 + 0011 = 000023 |
011 | 0391 | MARTINATO Christophe | 0011 GDP AUT | 0009 + 0014 = 000023 |
012 | 0401 | CONAN Yannick | 0012 GDP AUT | 0014 + 0012 = 000026 | CLINIQUE MOTO 17
013 | 0373 | BER Fr?d?ric | 0013 GDP AUT | 0017 + 0010 = 000027 |
014 | 0403 | HESS Didier | 0014 GDP AUT | 0010 + 0017 = 000027 | CLINIQUE MOTO 17
015 | 0400 | LE HENANF Dominique | 0015 GDP AUT | 0016 + 0013 = 000029 |
016 | 0386 | BOUBAULT Jean Christ | 0016 GDP AUT | 0013 + 0016 = 000029 | MOTOSHOP 45
017 | 0384 | OLIVE Philippe | 0017 GDP AUT | 0021 + 0009 = 000030 | YMF 95
018 | 0370 | BANCAREL Christophe | 0018 GDP AUT | 0023 + 0018 = 000041 |
019 | 0374 | TETU Fabien | 0019 GDP AUT | 0011 + 0030 = 000041 | MOTOLAND 80
020 | 0399 | GOSSET David | 0020 GDP AUT | 0022 + 0020 = 000042 |
021 | 0394 | LEGENDRE Bastien | 0021 GDP AUT | 0020 + 0024 = 000044 |
022 | 0378 | JOCTEUR St?phane | 0022 GDP AUT | 0019 + 0025 = 000044 | STRIKE MOTO 01
023 | 0395 | SZABO Marc | 0023 GDP AUT | 0025 + 0021 = 000046 |
024 | 0396 | JUAN Michel | 0024 GDP AUT | 0024 + 0023 = 000047 |
025 | 0398 | BREHON Jean Paul | 0025 GDP AUT | 0027 + 0022 = 000049 |
026 | 0372 | RAMOS Fr?d?ric | 0026 GDP AUT | 0031 + 0019 = 000050 |
027 | 0368 | ALIOTTI Christophe | 0027 GDP AUT | 0029 + 0026 = 000055 |
028 | 0397 | COUPE Gabriel | 0028 GDP AUT | 0028 + 0027 = 000055 |
029 | 0402 | DOUILLET Olivier | 0029 GDP AUT | 0026 + 0029 = 000055 |
030 | 0404 | PRALONG Patrick | 0030 GDP AUT | 0030 + 0028 = 000058 |
031 | 0388 | GODEFROY Geoffrey | 0031 GDP AUT | 0018 + 1000 = 001018 | FLASH 76
Final Moto Amateur 125 2 temps
Place Num?ro Nom Pr?nom place classe 8 sp?ciales+country=total
001 | 0443 | LAVAL Julien | 0001 MAM 125 2T | 0002 + 0001 = 000003 | MOTO HALL (19)
002 | 0527 | MEYSTER Yohan | 0002 MAM 125 2T | 0003 + 0002 = 000005 | ESSONNE MOTOS (91)
003 | 0572 | LEBLANCK Franck | 0003 MAM 125 2T | 0001 + 0004 = 000005 | MOTO SERVICE 36
004 | 0566 | FORTIER Eric | 0004 MAM 125 2T | 0007 + 0005 = 000012 | DINATEL 78
005 | 0545 | CHIVITE Marc | 0005 MAM 125 2T | 0004 + 0008 = 000012 | ESSONNE MOTOS (91)
006 | 0580 | GAUCHER Christophe | 0006 MAM 125 2T | 0006 + 0010 = 000016 | XTREME 24
007 | 0536 | RENAULT Mikaël | 0007 MAM 125 2T | 0005 + 0011 = 000016 | ESSONNE MOTOS (91)
008 | 0632 | POUZEAUD Dimitri | 0008 MAM 125 2T | 0011 + 0007 = 000018 | DINATEL 78
009 | 0408 | CYR Arnaud | 0009 MAM 125 2T | 0014 + 0006 = 000020 |
010 | 0436 | SAULLE Christophe | 0010 MAM 125 2T | 0010 + 0014 = 000024 | MOTO 19000
011 | 0482 | BINOIS Hugues | 0011 MAM 125 2T | 0008 + 0017 = 000025 | ESSONNES MOTO (91)
012 | 0607 | PERNIN J?rôme | 0012 MAM 125 2T | 0013 + 0013 = 000026 | MOTOR BIKE 36
013 | 0485 | AUPART Thierry | 0013 MAM 125 2T | 0009 + 0018 = 000027 |
014 | 0636 | BERTHUEL Laurent | 0014 MAM 125 2T | 0017 + 0012 = 000029 |
015 | 0412 | DEFOND Baptiste | 0015 MAM 125 2T | 0016 + 0015 = 000031 | ONLY YAM 92
016 | 0571 | MONANGE C?drick | 0016 MAM 125 2T | 0018 + 0016 = 000034 | MOTO HALL 19
017 | 0544 | PEREZ St?phane | 0017 MAM 125 2T | 0012 + 0023 = 000035 | ESSONNE MOTOS (91)
018 | 0407 | RYON Etienne | 0018 MAM 125 2T | 0019 + 0020 = 000039 | INTECH 01
019 | 0487 | BRAZ J?rôme | 0019 MAM 125 2T | 0025 + 0019 = 000044 | MOTO 19000
020 | 0618 | LADOIRE Sylvain | 0020 MAM 125 2T | 0024 + 0021 = 000045 |
021 | 0453 | NAUDE Gregory | 0021 MAM 125 2T | 0021 + 0026 = 000047 | HALLE MOTO 02
022 | 0575 | RONDEAU Romain | 0022 MAM 125 2T | 0020 + 0028 = 000048 | MARTIN MOTO 10
023 | 0592 | ROUMAGNAC Ludovic | 0023 MAM 125 2T | 0022 + 0030 = 000052 | YAM 82
024 | 0619 | LADOIRE Gaël | 0024 MAM 125 2T | 0031 + 0022 = 000053 |
025 | 0539 | PEREZ Sylvain | 0025 MAM 125 2T | 0052 + 0003 = 000055 | ESSONNE MOTOS (91)
026 | 0502 | LABORIE Mikael | 0026 MAM 125 2T | 0027 + 0029 = 000056 | MOTO HALL 19
027 | 0559 | REVERET Nicolas | 0027 MAM 125 2T | 0026 + 0033 = 000059 | KRYS MOTO 03
028 | 0537 | ALLER S?bastien | 0028 MAM 125 2T | 0023 + 0036 = 000059 | ESSONNE MOTOS (91)
029 | 0481 | PERENNEC Jean Luc | 0029 MAM 125 2T | 0051 + 0009 = 000060 | EVASION (93)
030 | 0450 | GRIMAUD Fr?d?ric | 0030 MAM 125 2T | 0028 + 0032 = 000060 |
031 | 0434 | FERNANDEZ Emmanuel | 0031 MAM 125 2T | 0036 + 0027 = 000063 | MOTO HALL 19
032 | 0561 | PORCHER Philippe | 0032 MAM 125 2T | 0032 + 0031 = 000063 | DINATEL 78
033 | 0525 | ROLLAND J?rèmy | 0033 MAM 125 2T | 0029 + 0035 = 000064 | ESSONNE MOTOS (91)
034 | 0427 | BRUNE Nicolas | 0034 MAM 125 2T | 0034 + 0034 = 000068 | RENNES MOTO 35
035 | 0420 | JAHAN Geoffroy | 0035 MAM 125 2T | 0033 + 0037 = 000070 | DELETANG 37
036 | 0569 | CHASSEPOT François | 0036 MAM 125 2T | 0050 + 0024 = 000074 | DINATEL 78
037 | 0432 | FAISY Cl?ment | 0037 MAM 125 2T | 0049 + 0025 = 000074 | MOTO HALL 19
038 | 0624 | VARNIZY Yannick | 0038 MAM 125 2T | 0037 + 0038 = 000075 | R2 MOTO 51
039 | 0459 | BRETAGNE Romain | 0039 MAM 125 2T | 0040 + 0039 = 000079 | CML COGNAC
040 | 0522 | VALEREAU Yoann | 0040 MAM 125 2T | 0039 + 0040 = 000079 | ESSONNE MOTOS (91)
041 | 0428 | SORRE R?ginald | 0041 MAM 125 2T | 0035 + 0046 = 000081 | MOTO CUP 22
042 | 0505 | MARAN Axel | 0042 MAM 125 2T | 0042 + 0043 = 000085 |
043 | 0452 | CHARTON Julien | 0043 MAM 125 2T | 0044 + 0042 = 000086 | DINATEL (78)
044 | 0621 | MAGDELAIN Didier | 0044 MAM 125 2T | 0046 + 0041 = 000087 | RN3 (93)
045 | 0568 | DOMONT Nicolas | 0045 MAM 125 2T | 0043 + 0045 = 000088 | DINATEL 78
046 | 0490 | VIGNERON S?bastien | 0046 MAM 125 2T | 0038 + 0050 = 000088 |
047 | 0524 | RENAULT Sylvain | 0047 MAM 125 2T | 0045 + 0044 = 000089 | ESSONNE MOTOS (91)
048 | 0473 | HELBERT Sylvie | 0048 MAM 125 2T | 0041 + 0049 = 000090 | H.F.P LAVAL 53
049 | 0533 | HERVE Aur?lien | 0049 MAM 125 2T | 0048 + 0047 = 000095 | ESSONNE MOTOS (91)
050 | 0483 | DOURDAN Guillaume | 0050 MAM 125 2T | 0047 + 0048 = 000095 | CHARTRES (28)
051 | 0622 | GAMBA Romain | 0051 MAM 125 2T | 0015 + 1000 = 001015 | RN3 (93)
052 | 0520 | SOUILHOL J?rôme | 0052 MAM 125 2T | 0030 + 1000 = 001030 | MOTO HALL 19
053 | 0639 | BORDEAU Wencelas | 0053 MAM 125 2T | 0053 + 1000 = 001053 | RN3 MOTO 93
Final Moto Amateur 250 2 temps
Place Num?ro Nom Pr?nom place classe 8 sp?ciales+country=total
001 | 0448 | KOWALSKI Gr?goire | 0001 MAM 250 2T | 0001 + 0002 = 000003 |
002 | 0541 | PEREZ Fabien | 0002 MAM 250 2T | 0002 + 0003 = 000005 | ESSONNE MOTOS (91)
003 | 0446 | GUERRIAU Alain | 0003 MAM 250 2T | 0005 + 0001 = 000006 | ESSONNE MOTOS (91)
004 | 0638 | DOMET Bertrand | 0004 MAM 250 2T | 0006 + 0004 = 000010 | MOTO & CO 60
005 | 0529 | DELAUNAY Arnaud | 0005 MAM 250 2T | 0004 + 0007 = 000011 | ESSONNE MOTOS (91)
006 | 0570 | MARROUFIN Jean Phili | 0006 MAM 250 2T | 0009 + 0005 = 000014 |
007 | 0637 | DOMET Arnaud | 0007 MAM 250 2T | 0012 + 0006 = 000018 | MOTO & CO 60
008 | 0419 | HEBERT Franck | 0008 MAM 250 2T | 0011 + 0008 = 000019 | MOTO SERVICE 36
009 | 0591 | SAVIOZ Johan | 0009 MAM 250 2T | 0010 + 0009 = 000019 | YAM 74
010 | 0521 | MOULIN C?dric | 0010 MAM 250 2T | 0008 + 0013 = 000021 | ESSONNE MOTOS (91)
011 | 0635 | PERINELLE Eric | 0011 MAM 250 2T | 0007 + 0016 = 000023 | JOUY MOTOS 94
012 | 0422 | BRULIN Cyril | 0012 MAM 250 2T | 0013 + 0011 = 000024 | DELETANG 37
013 | 0416 | WOCIECHOWSKA C?dric | 0013 MAM 250 2T | 0016 + 0010 = 000026 | YAMAHA 02
014 | 0603 | PINSON R?nald | 0014 MAM 250 2T | 0014 + 0012 = 000026 | MOTO & CO 60
015 | 0421 | BRULIN Xavier | 0015 MAM 250 2T | 0015 + 0014 = 000029 | DELETANG 37
016 | 0430 | LOUYS J?rèmie | 0016 MAM 250 2T | 0018 + 0015 = 000033 | YMF 95
017 | 0623 | GAMBA Thierry | 0017 MAM 250 2T | 0022 + 0017 = 000039 | RN3 (93)
018 | 0493 | VETTER Manuel | 0018 MAM 250 2T | 0019 + 0020 = 000039 | CONFLANS MOTO (78)
019 | 0599 | FEVRIER Jean Jacques | 0019 MAM 250 2T | 0020 + 0021 = 000041 |
020 | 0615 | LEMOND Pascal | 0020 MAM 250 2T | 0024 + 0018 = 000042 | R2 MOTO
021 | 0418 | CHARBONNIER Yoann | 0021 MAM 250 2T | 0023 + 0019 = 000042 | JLD MOTOS 38
022 | 0442 | COMMEAU Christophe | 0022 MAM 250 2T | 0025 + 0023 = 000048 | LMJ MOTO (89)
023 | 0611 | RONGIERAS Gilles | 0023 MAM 250 2T | 0028 + 0022 = 000050 | ESPACE MOTO 24
024 | 0556 | LOUPMON Jean Charles | 0024 MAM 250 2T | 0021 + 0029 = 000050 | LES DEUX ROUES 95
025 | 0557 | LOUPMON Daniel | 0025 MAM 250 2T | 0027 + 0025 = 000052 | LES DEUX ROUES 95
026 | 0555 | MEDDAH Mohamed | 0026 MAM 250 2T | 0026 + 0028 = 000054 |
027 | 0620 | SAUGERE Julien | 0027 MAM 250 2T | 0030 + 0026 = 000056 | MOTORSPORT 58
028 | 0606 | TISSIER Beno¯t | 0028 MAM 250 2T | 0029 + 0027 = 000056 | MOTOR BIKE 36
029 | 0543 | MIAGAT Fr?d?ric | 0029 MAM 250 2T | 0003 + 1000 = 001003 | ESSONNE MOTOS (91)
030 | 0594 | GIRAUD Christophe | 0030 MAM 250 2T | 0017 + 1000 = 001017 | REYNAUD MOTO 42
031 | 0510 | ALLARD Alexandra | 0031 MAM 250 2T | 1000 + 0024 = 001024 | PATRICK PONS 75
Final Moto Amateur 250 4 temps
Place Num?ro Nom Pr?nom place classe 8 sp?ciales+country=total
001 | 0480 | ARMANDIE S?bastien | 0001 MAM 250 4T | 0001 + 0002 = 000003 | RMC MARMANDE 47
002 | 0433 | EYSSIDIEUX Julien | 0002 MAM 250 4T | 0004 + 0004 = 000008 | MOTO HALL 19
003 | 0424 | BRACQUIER Damien | 0003 MAM 250 4T | 0007 + 0003 = 000010 | DELETANG 37
004 | 0500 | MARIE Morgan | 0004 MAM 250 4T | 0003 + 0008 = 000011 | JOUVENEL (61)
005 | 0435 | MOURIGAL Sylvain | 0005 MAM 250 4T | 0005 + 0007 = 000012 | MOTO 19000
006 | 0597 | VINCENT Damien | 0006 MAM 250 4T | 0008 + 0010 = 000018 | MOTO & CO 60
007 | 0449 | MAGNE Fabien | 0007 MAM 250 4T | 0006 + 0012 = 000018 |
008 | 0576 | CHEVALLOT Aur?lien | 0008 MAM 250 4T | 0010 + 0009 = 000019 | MARTIN MOTO 10
009 | 0574 | PIE Yohann | 0009 MAM 250 4T | 0009 + 0015 = 000024 | MARTIN MOTO 10
010 | 0640 | FRANCOIS Daniel | 0010 MAM 250 4T | 0014 + 0011 = 000025 |
011 | 0496 | NEVOT Patrick | 0011 MAM 250 4T | 0012 + 0014 = 000026 | CONFLANS MOTO (78)
012 | 0484 | ROUSSEAU L?o | 0012 MAM 250 4T | 0013 + 0020 = 000033 | BRUSAURO MOTO (32)
013 | 0616 | COHIER Alain | 0013 MAM 250 4T | 0018 + 0016 = 000034 | DINATEL 78
014 | 0495 | COURBET Berenger | 0014 MAM 250 4T | 0016 + 0018 = 000034 | CONFLANS MOTO (78)
015 | 0534 | BOLLENGIER Vincent | 0015 MAM 250 4T | 0011 + 0024 = 000035 | ESSONNE MOTOS (91)
016 | 0441 | TOURNEBIZE St?phane | 0016 MAM 250 4T | 0023 + 0013 = 000036 | STARTER MOTO (71)
017 | 0501 | ROBO Romain | 0017 MAM 250 4T | 0015 + 0022 = 000037 |
018 | 0431 | GALMICHE Geoffrey | 0018 MAM 250 4T | 0021 + 0017 = 000038 | MOTO HALL 19
019 | 0526 | HAMON Anthony | 0019 MAM 250 4T | 0002 + 0038 = 000040 | ESSONNE MOTOS (91)
020 | 0563 | RUFFAUT Ludovic | 0020 MAM 250 4T | 0019 + 0023 = 000042 | KRYS MOTO 03
021 | 0463 | MOUJID Abderrahim | 0021 MAM 250 4T | 0022 + 0021 = 000043 |
022 | 0423 | AUBRY Vincent | 0022 MAM 250 4T | 0025 + 0019 = 000044 | DELETANG 37
023 | 0560 | PAGET Laurent | 0023 MAM 250 4T | 0017 + 0033 = 000050 | KRYS MOTO 03
024 | 0429 | BEDOUX Julien | 0024 MAM 250 4T | 0024 + 0027 = 000051 | RENNES MOTO 35
025 | 0494 | BRAULT Franck | 0025 MAM 250 4T | 0029 + 0025 = 000054 | CONFLANS MOTO (78)
026 | 0538 | CURE Eric | 0026 MAM 250 4T | 0028 + 0026 = 000054 | MOTORELEC 75
027 | 0491 | LAISNE Claude | 0027 MAM 250 4T | 0020 + 0035 = 000055 | H.F.P LAVAL 53
028 | 0595 | DAURY Florent | 0028 MAM 250 4T | 0027 + 0029 = 000056 | PERRIN MOTO
029 | 0578 | JACQUOT Lionel | 0029 MAM 250 4T | 0026 + 0031 = 000057 | 44 AVENUE
030 | 0464 | MONIN Tommy | 0030 MAM 250 4T | 0031 + 0030 = 000061 | MOTO AIN 01
031 | 0596 | AUBERT Franck | 0031 MAM 250 4T | 0030 + 0032 = 000062 | PERRIN MOTO
032 | 0633 | GALDEMAR Steeve | 0032 MAM 250 4T | 0039 + 0028 = 000067 | DB MOTO 77
033 | 0530 | KISTNER Vincent | 0033 MAM 250 4T | 0064 + 0005 = 000069 | ESSONNE MOTOS (91)
034 | 0455 | TRICAULT Benjamin | 0034 MAM 250 4T | 0033 + 0036 = 000069 |
035 | 0410 | BOUDET Franck | 0035 MAM 250 4T | 0036 + 0034 = 000070 | ONLY YAM 92
036 | 0486 | DHUMEAUX J?rèmy | 0036 MAM 250 4T | 0065 + 0006 = 000071 |
037 | 0492 | BOISSEAU Dominique | 0037 MAM 250 4T | 0032 + 0039 = 000071 | CHARTRES (28)
038 | 0461 | LEPAGE David | 0038 MAM 250 4T | 0041 + 0037 = 000078 | NIPPON MOTO 79
039 | 0426 | PINHEIRO C?dric | 0039 MAM 250 4T | 0038 + 0041 = 000079 | DELETANG 37
040 | 0465 | LYSZCZARZ Loic | 0040 MAM 250 4T | 0040 + 0040 = 000080 | MOTO 19000
041 | 0601 | BERTAU PETE Nicolas | 0041 MAM 250 4T | 0037 + 0043 = 000080 | LES 2 ROUES 95
042 | 0458 | PLESSIS S?bastien | 0042 MAM 250 4T | 0034 + 0048 = 000082 | FLASH 76
043 | 0475 | CHAMFRAULT David | 0043 MAM 250 4T | 0045 + 0044 = 000089 | J.M DELETANG 41
044 | 0614 | BRUNEL Nicolas | 0044 MAM 250 4T | 0049 + 0042 = 000091 | REYNAUD MOTO 42
045 | 0411 | BURESI R?mi | 0045 MAM 250 4T | 0046 + 0046 = 000092 | ONLY YAM 92
046 | 0562 | BERTHOMIER Florian | 0046 MAM 250 4T | 0043 + 0051 = 000094 | KRYS MOTO 03
047 | 0503 | GASSELIN Arnaud | 0047 MAM 250 4T | 0042 + 0053 = 000095 | ESSONNE MOTOS (91)
048 | 0590 | GARGAUD Christophe | 0048 MAM 250 4T | 0052 + 0045 = 000097 | ESPACE MOTO 24
049 | 0598 | HERBET Julian | 0049 MAM 250 4T | 0047 + 0050 = 000097 | MOTO & CO 60
050 | 0558 | GIRONDE Damien | 0050 MAM 250 4T | 0051 + 0047 = 000098 | KRYS MOTO 03
051 | 0406 | DOS SANTOS Arnaud | 0051 MAM 250 4T | 0050 + 0049 = 000099 | MOTO 19000
052 | 0414 | BOURGEAUX Pierre | 0052 MAM 250 4T | 0056 + 0055 = 000111 | ONLY YAM 92
053 | 0579 | VOISIN Cyril | 0053 MAM 250 4T | 0054 + 0057 = 000111 | LEBRASSEUR 85
054 | 0476 | TOMMASI St?phane | 0054 MAM 250 4T | 0048 + 0063 = 000111 | J.M DELETANG 41
055 | 0600 | STEFANELLI Fabrice | 0055 MAM 250 4T | 0060 + 0052 = 000112 |
056 | 0602 | MOITTIE Eric | 0056 MAM 250 4T | 0059 + 0054 = 000113 | MOTO & CO 60
057 | 0497 | LOISILLON Cyril | 0057 MAM 250 4T | 0057 + 0056 = 000113 | CONFLANS MOTO (78)
058 | 0577 | BAILLOUX Bruno | 0058 MAM 250 4T | 0055 + 0058 = 000113 | LEBRASSEUR 85
059 | 0604 | PITON C?dric | 0059 MAM 250 4T | 0053 + 0066 = 000119 | MOTO & CO 60
060 | 0415 | REZGUI Fadhel | 0060 MAM 250 4T | 0061 + 0060 = 000121 | ONLY YAM 92
061 | 0617 | GAMEIRO Sergio | 0061 MAM 250 4T | 0058 + 0064 = 000122 | DINATEL 78
062 | 0499 | LATOUCHE Fr?d?ric | 0062 MAM 250 4T | 0066 + 0059 = 000125 |
063 | 0498 | LATOUCHE S?bastien | 0063 MAM 250 4T | 0067 + 0061 = 000128 |
064 | 0417 | THEVARD Laurent | 0064 MAM 250 4T | 0063 + 0065 = 000128 | LES 2 ROUES (95)
065 | 0546 | FAVEYRIAL Ludovic | 0065 MAM 250 4T | 1000 + 0001 = 001001 | PHILIP MOTO 42
066 | 0444 | HIFAY Alexandre | 0066 MAM 250 4T | 0035 + 1000 = 001035 | ESSONNE MOTOS (91)
067 | 0478 | PIERRE Loic | 0067 MAM 250 4T | 0044 + 1000 = 001044 |
068 | 0454 | SOLDAT Daniel | 0068 MAM 250 4T | 1000 + 0062 = 001062 | MOTO LOISIRS (23)
069 | 0634 | BESSEYRE Georges | 0069 MAM 250 4T | 0062 + 1000 = 001062 | ROSNY YAM 93
Final Moto Amateur 450 4 temps
Place Num?ro Nom Pr?nom place classe 8 sp?ciales+country=total
001 | 0479 | ROTTINI S?bastien | 0001 MAM 450 4T | 0001 + 0001 = 000002 | ROAD MOTO CYCLE 47
002 | 0589 | BENAYON Guillaume | 0002 MAM 450 4T | 0002 + 0002 = 000004 | FD MOTO SHOP 45
003 | 0489 | MOREAU Bruno | 0003 MAM 450 4T | 0005 + 0003 = 000008 | DECIBELS (33)
004 | 0413 | CHARLES Philippe | 0004 MAM 450 4T | 0007 + 0004 = 000011 | ONLY YAM 92
005 | 0523 | LELOUP J?rèmy | 0005 MAM 450 4T | 0003 + 0009 = 000012 | ESSONNE MOTOS (91)
006 | 0405 | ARNON Fr?d?ric | 0006 MAM 450 4T | 0008 + 0005 = 000013 | MOTO 19000
007 | 0513 | LECRIVAIN Ludovic | 0007 MAM 450 4T | 0006 + 0007 = 000013 | JOUY MOTO 94
008 | 0573 | LEUTELIER Julien | 0008 MAM 450 4T | 0004 + 0010 = 000014 | CENTRAL MOTO 53
009 | 0581 | LEPETIT Eric | 0009 MAM 450 4T | 0009 + 0006 = 000015 | COMFLANS MOTO 78
010 | 0588 | GAUTIER Guillaume | 0010 MAM 450 4T | 0012 + 0011 = 000023 | CENTRAL MOTOS YM 53
011 | 0457 | PASCAL Maxime | 0011 MAM 450 4T | 0010 + 0013 = 000023 | FLASH 76
012 | 0554 | RAMBAULT Michel | 0012 MAM 450 4T | 0020 + 0008 = 000028 |
013 | 0477 | RAMOS François | 0013 MAM 450 4T | 0015 + 0014 = 000029 | J.M DELETANG 41
014 | 0451 | BLONDIAU Thierry | 0014 MAM 450 4T | 0014 + 0015 = 000029 | JACKY MOTO (31)
015 | 0425 | BAUNARD Jean S?basti | 0015 MAM 450 4T | 0021 + 0012 = 000033 | DELETANG 37
016 | 0605 | VIRARD Christian | 0016 MAM 450 4T | 0016 + 0017 = 000033 | MOTOR BIKE 36
017 | 0567 | POUGET Arnaud | 0017 MAM 450 4T | 0018 + 0016 = 000034 | LES 2 ROUES 95
018 | 0456 | GILLE Gr?gory | 0018 MAM 450 4T | 0017 + 0019 = 000036 | FLASH 76
019 | 0540 | DUBOZ Fr?d?ric | 0019 MAM 450 4T | 0019 + 0018 = 000037 | ESSONNE MOTOS (91)
020 | 0612 | CHAPUIS Florent | 0020 MAM 450 4T | 0011 + 1000 = 001011 | PHILIP MOTOS 42
021 | 0593 | BALARD J?rôme | 0021 MAM 450 4T | 0013 + 1000 = 001013 | JOUY MOTO 94
022 | 0613 | JAVELLE Jean Paul | 0022 MAM 450 4T | 0022 + 1000 = 001022 | REYNAUD MOTO 42
Final Moto Expert 125 2temps
Place Num?ro Nom Pr?nom place classe 8 sp?ciales+country=total
001 | 0303 | CAMUS Dimitri | 0001 MEX 125 2T | 0001 + 0001 = 000002 | LM SENS 89
002 | 0298 | RUI Pierre | 0002 MEX 125 2T | 0003 + 0003 = 000006 | ESSONNES MOTOS (91)
003 | 0321 | MORIZOT Matthieu | 0003 MEX 125 2T | 0002 + 0004 = 000006 |
004 | 0348 | COZETTE S?bastien | 0004 MEX 125 2T | 0005 + 0002 = 000007 | FLASH 76
005 | 0272 | HOUEL Fr?d?ric | 0005 MEX 125 2T | 0006 + 0005 = 000011 | ESSONNES MOTOS (91)
006 | 0301 | DELLA VALLE Nicolas | 0006 MEX 125 2T | 0004 + 0007 = 000011 | ESSONNES MOTOS (91)
007 | 0305 | MARGUERITTE Maxime | 0007 MEX 125 2T | 0008 + 0006 = 000014 | MOTOS RAMEL 39
008 | 0329 | QUINSON Allan | 0008 MEX 125 2T | 0007 + 0008 = 000015 | ENDURO CLASSIC 38
009 | 0275 | GERAUD Ludovic | 0009 MEX 125 2T | 0011 + 0010 = 000021 | MOTO 19000
010 | 0282 | DEHARVENGT Quentin | 0010 MEX 125 2T | 0013 + 0013 = 000026 | ESSONNE MOTOS (91)
011 | 0349 | SALINAS Geoffrey | 0011 MEX 125 2T | 0012 + 0014 = 000026 |
012 | 0297 | COSSARD Vincent | 0012 MEX 125 2T | 0019 + 0009 = 000028 | ESSONNES MOTOS (91)
013 | 0299 | ALLER Jonathan | 0013 MEX 125 2T | 0016 + 0012 = 000028 | ESSONNES MOTOS (91)
014 | 0362 | FRADET Fabien | 0014 MEX 125 2T | 0018 + 0011 = 000029 | MOTOR BIKE 36
015 | 0360 | SIBELLE Loic | 0015 MEX 125 2T | 0014 + 0015 = 000029 | MOTO AIN 01
016 | 0261 | ERKER Thibaut | 0016 MEX 125 2T | 0015 + 0016 = 000031 | DELETANG MOTO 37
017 | 0345 | HENRY Loic | 0017 MEX 125 2T | 0009 + 1000 = 001009 | FLASH 76
018 | 0343 | BLANCHEMAIN Yohann | 0018 MEX 125 2T | 0010 + 1000 = 001010 | FLASH 76
019 | 0285 | ALRIVIE Cyril | 0019 MEX 125 2T | 0017 + 1000 = 001017 | MOTO HALL 19
Final Moto Expert 250 2 temps
Place Num?ro Nom Pr?nom place classe 8 sp?ciales+country=total
001 | 0254 | GRICOURT S?bastien | 0001 MEX 250 2T | 0001 + 0001 = 000002 | MOTO & CO 60
002 | 0274 | COUDERC Alexandre | 0002 MEX 250 2T | 0002 + 0002 = 000004 | AMBIANCE MOTO (24)
003 | 0291 | CLOP S?bastien | 0003 MEX 250 2T | 0003 + 0003 = 000006 | ESSONNES MOTOS (91)
004 | 0359 | CARVALHO DE SOUSA Al | 0004 MEX 250 2T | 0004 + 0006 = 000010 | STARTER MOTO 71
005 | 0330 | THIVENT Eric | 0005 MEX 250 2T | 0007 + 0005 = 000012 | JACK & CYRIL MOTOS 0
006 | 0271 | NICON Jean François | 0006 MEX 250 2T | 0005 + 0007 = 000012 | ISSOIRE MOTO (63)
007 | 0324 | POUCHOT Ibrahim | 0007 MEX 250 2T | 0012 + 0004 = 000016 | EVASION 93
008 | 0358 | LEFORT Patrick | 0008 MEX 250 2T | 0008 + 0009 = 000017 | STARTER MOTO 71
009 | 0331 | RENAUT Fabien | 0009 MEX 250 2T | 0010 + 0008 = 000018 | FLASH 76
010 | 0320 | SCHUMACHER Guillaume | 0010 MEX 250 2T | 0006 + 0012 = 000018 | EVASION 93
011 | 0259 | BONNARD S?bastien | 0011 MEX 250 2T | 0009 + 0010 = 000019 | RN3 MOTO 93
